Результаты вступительного испытания

Основы экономики

Дата публикации - 15.09.2023

п/пСНИЛС/ИдентификаторРезультат вступительного испытанияДата проведения вступительного испытания
1006-495-026 40001.08.2023, 13:00
2080-029-389 439021.08.2023, 17:00
3086-654-996 328004.08.2023, 13:00
4101-521-743 926416.08.2023, 13:00
5102-920-020 918004.08.2023, 13:00
6104-024-837 006826.07.2023, 15:00
7109-290-803 558009.06.2023, 13:00
8112-859-176 626216.05.2023, 15:00
9114-827-262 507001.08.2023, 17:00
10115-675-017 519021.08.2023, 17:00
11116-142-583 266019.08.2023, 11:00
12121-301-579 929016.06.2023, 13:00
13123-044-501 988020.07.2023, 11:00
14124-814-514 428002.06.2023, 13:00
15124-814-514 428002.06.2023, 13:00
16125-174-003 1901.08.2023, 11:00
17132-274-206 217018.08.2023, 13:00
18132-296-523 495815.08.2023, 13:00
19132-347-100 158001.08.2023, 13:00
20134-344-812 42028.07.2023, 13:00
21134-375-065 50004.08.2023, 13:00
22135-594-249 819029.07.2023, 15:00
23135-891-967 095620.07.2023, 11:00
24136-368-584 89016.08.2023, 13:00
25137-848-537 089014.08.2023, 13:00
26138-338-334 72022.07.2023, 11:00
27138-755-045 887007.08.2023, 11:00
28140-707-435 335808.08.2023, 11:00
29141-046-760 246804.08.2023, 11:00
30142-259-482 575328.07.2023, 15:00
31142-747-684 825820.07.2023, 11:00
32143-154-616 346206.06.2023, 15:00
33143-877-943 096006.08.2023, 11:00
34144-187-897 91022.07.2023, 15:00
35144-262-794 61022.07.2023, 13:00
36144-377-074 67002.08.2023, 11:00
37144-512-940 46001.08.2023, 17:00
38145-003-899 385620.07.2023, 11:00
39145-063-068 377028.07.2023, 13:00
40145-299-036 80004.08.2023, 11:00
41145-476-898 076420.07.2023, 13:00
42145-529-217 66022.07.2023, 17:00
43147-631-225 599011.07.2023, 11:00
44149-551-173 826020.07.2023, 11:00
45149-625-863 07004.08.2023, 13:00
46150-105-619 036822.07.2023, 11:00
47150-953-853 768011.08.2023, 13:00
48151-443-215 246028.07.2023, 17:00
49153-214-388 357020.07.2023, 11:00
50153-462-590 646405.07.2023, 11:00
51153-605-428 49001.08.2023, 13:00
52154-199-628 9329.07.2023, 13:00
53156-728-516 97004.08.2023, 11:00
54157-289-029 9824.07.2023, 19:00
55157-397-649 22029.07.2023, 11:00
56157-678-755 357014.07.2023, 11:00
57158-298-288 2218.08.2023, 15:00
58158-491-665 11022.07.2023, 17:00
59158-909-422 119028.07.2023, 15:00
60159-115-713 68002.08.2023, 11:00
61159-763-036 066220.07.2023, 13:00
62159-874-394 407018.07.2023, 15:00
63159-964-382 375828.07.2023, 13:00
64160-021-050 816619.08.2023, 15:00
65160-782-408 666422.07.2023, 13:00
66160-950-979 85025.07.2023, 11:00
67161-335-128 315813.08.2023, 11:00
68161-357-343 548017.07.2023, 13:00
69161-605-378 50029.07.2023, 15:00
70161-745-240 59001.08.2023, 17:00
71161-931-630 6031.07.2023, 15:00
72161-998-054 076815.06.2023, 13:00
73162-110-524 04022.07.2023, 11:00
74162-244-779 62003.08.2023, 11:00
75162-898-022 006620.07.2023, 11:00
76163-114-422 228028.07.2023, 13:00
77163-858-931 158020.07.2023, 11:00
78164-015-564 406624.05.2023, 13:00
79164-326-018 46020.07.2023, 13:00
80164-412-957 65022.07.2023, 17:00
81164-636-190 808027.07.2023, 11:00
82164-850-388 90027.07.2023, 11:00
83164-922-977 038016.08.2023, 11:00
84165-297-175 988020.07.2023, 11:00
85165-626-586 98029.07.2023, 11:00
86165-703-186 706406.08.2023, 11:00
87165-857-919 296406.06.2023, 15:00
88166-026-082 50020.07.2023, 11:00
89166-038-590 78022.07.2023, 11:00
90166-128-119 605820.07.2023, 13:00
91166-146-742 796612.08.2023, 11:00
92166-183-272 78029.07.2023, 11:00
93166-214-256 5324.07.2023, 15:00
94166-309-029 658017.07.2023, 13:00
95166-330-349 576025.07.2023, 11:00
96166-379-901 146225.07.2023, 15:00
97166-760-101 748022.07.2023, 15:00
98166-843-144 938022.07.2023, 11:00
99166-848-423 1607.08.2023, 13:00
100167-139-175 846020.07.2023, 17:00
101167-276-141 88007.08.2023, 11:00
102167-349-039 945811.07.2023, 11:00
103167-437-420 8801.08.2023, 11:00
104167-540-984 017030.06.2023, 15:00
105167-541-473 888028.07.2023, 13:00
106167-632-071 7901.08.2023, 11:00
107167-835-451 106014.08.2023, 13:00
108167-841-391 046408.08.2023, 11:00
109167-891-160 1601.08.2023, 19:00
110167-918-198 24001.08.2023, 13:00
111167-926-288 226211.07.2023, 11:00
112167-962-037 099018.08.2023, 13:00
113167-963-453 25001.08.2023, 13:00
114168-005-163 505829.07.2023, 15:00
115168-164-424 848002.08.2023, 13:00
116168-247-560 996611.07.2023, 11:00
117168-297-339 20003.08.2023, 13:00
118168-318-359 95022.07.2023, 11:00
119168-353-887 138018.08.2023, 11:00
120168-404-486 86004.08.2023, 11:00
121168-491-241 006814.06.2023, 17:00
122168-511-682 87001.08.2023, 17:00
123168-525-429 97026.07.2023, 15:00
124168-671-402 008011.08.2023, 13:00
125168-772-731 245601.08.2023, 15:00
126168-829-592 406229.07.2023, 11:00
127168-994-184 498020.07.2023, 17:00
128169-038-623 917004.08.2023, 13:00
129169-125-186 805618.07.2023, 19:00
130169-151-263 7515.08.2023, 11:00
131169-189-739 36006.08.2023, 11:00
132169-261-084 857003.08.2023, 13:00
133169-292-718 145818.07.2023, 15:00
134169-347-026 95028.07.2023, 15:00
135169-359-380 22020.07.2023, 11:00
136169-389-743 446018.08.2023, 11:00
137169-389-972 55028.07.2023, 13:00
138169-416-655 047012.08.2023, 11:00
139169-502-884 009011.07.2023, 11:00
140169-504-977 1226.07.2023, 13:00
141169-506-687 136611.07.2023, 11:00
142169-525-465 07006.08.2023, 11:00
143169-598-526 506809.08.2023, 11:00
144169-623-645 076828.07.2023, 15:00
145169-707-780 257026.07.2023, 15:00
146169-714-450 036624.07.2023, 11:00
147169-731-542 046824.05.2023, 13:00
148170-104-849 2724.07.2023, 17:00
149170-967-011 795325.07.2023, 11:00
150171-254-688 666418.07.2023, 17:00
151171-394-727 826212.08.2023, 13:00
152171-432-578 555602.08.2023, 11:00
153171-478-746 977027.07.2023, 11:00
154171-885-943 16022.07.2023, 17:00
155172-054-586 5631.07.2023, 11:00
156172-104-871 396420.07.2023, 13:00
157172-447-055 657020.07.2023, 19:00
158173-028-760 608015.06.2023, 13:00
159173-086-447 768021.08.2023, 17:00
160173-445-659 866619.08.2023, 13:00
161173-462-051 586219.08.2023, 13:00
162173-554-249 798020.07.2023, 19:00
163173-604-345 596822.07.2023, 11:00
164173-951-675 04004.08.2023, 13:00
165174-075-652 779024.07.2023, 13:00
166174-095-081 747020.07.2023, 19:00
167174-098-164 88004.08.2023, 13:00
168174-175-634 816421.08.2023, 15:00
169174-208-814 668011.08.2023, 13:00
170175-382-651 9401.08.2023, 11:00
171175-717-875 166007.08.2023, 11:00
172176-442-278 867020.07.2023, 13:00
173176-573-947 246803.08.2023, 11:00
174177-018-791 909004.08.2023, 13:00
175177-310-060 48003.08.2023, 13:00
176177-945-175 286223.07.2023, 15:00
177177-975-756 586420.07.2023, 11:00
178178-055-891 0727.07.2023, 15:00
179179-817-064 235822.07.2023, 15:00
180180-235-338 426622.07.2023, 11:00
181180-488-008 76003.08.2023, 15:00
182181-034-255 3101.08.2023, 11:00
183185-157-552 936811.07.2023, 11:00
184187-968-606 6027.07.2023, 17:00
185188-221-443 775604.08.2023, 15:00
186188-613-397 14001.08.2023, 17:00
187189-095-228 17022.07.2023, 13:00
188192-076-924 88027.07.2023, 11:00
189192-108-347 56004.08.2023, 13:00
190192-350-606 6101.08.2023, 19:00
191192-845-252 00022.07.2023, 11:00
192193-192-331 766220.07.2023, 11:00
193193-989-194 557018.07.2023, 15:00
194195-028-997 08021.08.2023, 15:00
195195-516-751 0509.08.2023, 13:00
196195-528-759 2631.07.2023, 11:00
197196-502-849 009018.08.2023, 13:00
198197-540-646 10022.07.2023, 13:00
199199-090-866 296231.07.2023, 11:00
200202-917-301 289026.06.2023, 13:00
201203-099-749 576620.07.2023, 13:00
202203-629-537 486602.08.2023, 11:00
203205-908-250 545003.08.2023, 15:00
204205-949-362 856225.07.2023, 11:00
205206-707-083 48001.08.2023, 13:00
206208-903-168 62002.08.2023, 11:00
207210-022-804 726028.07.2023, 15:00
208210-022-821 735628.07.2023, 15:00
209215-326-298 44029.07.2023, 11:00
2105986022.07.2023, 17:00
21189716828.07.2023, 11:00