Перечень вступительных испытаний на 2024/2025 учебный год
В таблицах представлены:
Общеобразовательный предмет / соответствующее ему вступительное испытание для поступающих на базе профессионального образования
В скобках указано минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания
При приеме на обучение по программам бакалавриата
Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания на направления подготовки очной формы обучения:
- 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», образовательная программа «Компьютерные технологии, системы и сети»;
- 09.03.02 «Информационные системы и технологии»;
- 09.03.03 «Прикладная информатика», образовательная программа «Компьютерные технологии, системы и сети»;
- 09.03.04 «Программная инженерия».
Предмет | Минимальный балл на места в рамках контрольных цифр приема | На места по договорам |
---|---|---|
Русский язык | 54 | 48 |
Математика профильного уровня | 60 | 50 |
Физика | 55 | 45 |
Техническая физика | 55 | 45 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 60 | 55 |
Информационные технологии | 60 | 55 |
Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания на направления подготовки очной формы обучения:
- 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», образовательные программы «Программные системы анализа, обработки и передачи данных», «Программирование, аналитика данных и цифровая трансформация систем»;
- 09.03.03 «Прикладная информатика», образовательные программы «Прикладная информатика и программирование», «Интеллектуальные информационные системы и технологии».
Предмет | Минимальный балл |
---|---|
Русский язык | 48 |
Математика профильного уровня | 46 |
Физика | 42 |
Техническая физика | 42 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 50 |
Информационные технологии | 50 |
Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания на все направления подготовки, кроме направлений 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 09.03.03 «Прикладная информатика», 09.03.04 «Программная инженерия» очной формы обучения:
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Вступительные испытания и их приоритетность |
||
---|---|---|---|---|
1 приоритет | 2 приоритет | 3 приоритет | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
03.03.01 | Прикладная математика и физика | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
09.03.04 | Программная инженерия | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
10.03.01 | Информационная безопасность | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
11.03.01 | Радиотехника | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
12.03.01 | Приборостроение | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
12.03.02 | Оптотехника | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
16.03.01 | Техническая физика | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
19.03.01 | Биотехнология | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
27.03.02 | Управление качеством | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
27.03.04 | Управление в технических системах | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
27.03.05 | Инноватика | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
38.03.01 | Экономика | Математика (39) / Основы экономики (39) | Русский язык (40) | Обществознание (48) или История (40) / Основы менеджмента (48) |
38.03.02 | Менеджмент | Математика (39) / Основы экономики (39) | Русский язык (40) | Обществознание (48) или История (40) / Основы менеджмента (48) |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика (39) / Основы экономики (39) | Русский язык (40) | Обществознание (48) или История (40) / Основы менеджмента (48) |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Математика (39) / Основы экономики (39) | Русский язык (40) | Обществознание (48) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Основы менеджмента (48) |
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание (48) / Основы теории права (48) | Русский язык (40) | История (40) или Иностранный язык (40) / Основы теории государства (40) |
41.03.05 | Международные отношения | История (40) / Международные отношения (40) | Русский язык (40) | Обществознание (48) или Иностранный язык (40) / Мировая экономика (40) |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание (48) / Социогуманитарные науки (40) | Русский язык (40) | История (40) или Иностранный язык (40) / Социально-коммуникационные науки (40) |
43.03.03 | Гостиничное дело | Обществознание (48) / Социогуманитарные науки (40) | Русский язык (40) | История (40) или Иностранный язык (40) / Социально-коммуникационные науки (40) |
45.03.02 | Лингвистика | Русский язык (40) | Иностранный язык (40) / Социально-коммуникационные науки (40) | История (40) или Обществознание (48) / Социогуманитарные науки (40) |
51.03.01 | Культурология | Обществознание (48) / Социогуманитарные науки (40) | Русский язык (40) | История (40) или Иностранный язык (40) / Социально-коммуникационные науки (40) |
При приеме на обучение по программам специалитета
Код специальности | Наименование специальности | Вступительные испытания и их приоритетность | ||
---|---|---|---|---|
1 приоритет | 2 приоритет | 3 приоритет | ||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
25.05.02 | Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (39) |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Математика (39) / Основы экономики (39) | Русский язык (40) | Обществознание (48) или История (40) / Основы менеджмента (48) |
38.05.02 | Таможенное дело | Обществознание (48) / Основы менеджмента (48) | Русский язык (40) | Иностранный язык (40) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Основы экономики (39) |
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Вступительные испытания и их приоритетность | |
---|---|---|---|
1 приоритет | 2 приоритет | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика (39) | Русский язык (40) |
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика (39) | Русский язык (40) |
09.03.04 | Программная инженерия | Математика (39) | Русский язык (40) |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Математика (39) | Русский язык (40) |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Математика (39) | Русский язык (40) |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математика (39) | Русский язык (40) |
19.03.01 | Биотехнология | Математика (39) | Русский язык (40) |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Математика (39) | Русский язык (40) |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика (39) | Русский язык (40) |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Математика (39) | Русский язык (40) |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Математика (39) | Русский язык (40) |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Математика (39) | Русский язык (40) |
27.03.02 | Управление качеством | Математика (39) | Русский язык (40) |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Математика (39) | Русский язык (40) |
27.03.04 | Управление в технических системах | Математика (39) | Русский язык (40) |
27.03.05 | Инноватика | Математика (39) | Русский язык (40) |
38.03.01 | Экономика | Математика (39) | Русский язык (40) |
38.03.02 | Менеджмент | Математика (39) | Русский язык (40) |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика (39) | Русский язык (40) |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Математика (39) | Русский язык (40) |
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание (48) | Русский язык (40) |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание (48) | Русский язык (40) |
43.03.02 | Туризм | Иностранный язык (40) | Русский язык (40) |
43.03.03 | Гостиничное дело | Обществознание (48) | Русский язык (40) |
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык (40) | Русский язык (40) |
51.03.01 | Культурология | Обществознание (48) | Русский язык (40) |
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Вступительные испытания и их приоритетность |
|
---|---|---|---|
1 приоритет | 2 приоритет | ||
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Математика (39) | Русский язык (40) |
25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | Математика (39) | Русский язык (40) |