Количество мест для приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год
Очная форма обучения, места для приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на базе основного общего образования
Код специальности | Наименование специальности | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 0 | 5 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 30 |
12.02.01 | Авиационные приборы и комплексы | 25 | 0 | 30 |
13.02.10 | Электрические машины и аппараты | 25 | 0 | 5 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 50 | 25 | 10 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 0 | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 75 |
42.02.01 | Реклама | 0 | 0 | 30 |
Очная форма обучения, места для приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на базе среднего общего образования
Код специальности | Наименование специальности | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|
38.02.06 | Финансы | 0 | 0 | 25 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 50 |