Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 30
| Код | Направление подготовки |
|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (Встроенные системы обработки информации и управления, Системы с искусственным интеллектом; Мультимедийные приложения со сложными пользовательскими интерфейсами (виртуальная и дополненная реальности))" |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии |
| 09.04.03 | Прикладная информатика |
| 09.04.04 | Программная инженерия |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 30
| Код | Направление подготовки |
|---|---|
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника, образовательная программа "Встроенные системы обработки информации и управления (Embedded Systems)" |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 30
| Код | Направление подготовки |
|---|---|
| 03.04.03 | Радиофизика |
| 11.04.01 | Радиотехника |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
| 12.04.01 | Приборостроение |
| 12.04.02 | Оптотехника |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии |
| 12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов |
| 24.04.02 | Системы управления движением и навигация |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология |
| 27.04.02 | Управление качеством |
| 27.04.04 | Управление в технических системах |
| 27.04.05 | Инноватика |
| 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 30
| Код | Направление подготовки |
|---|---|
| 38.04.01 | Экономика |
| 38.04.02 | Менеджмент |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 30
| Код | Направление подготовки |
|---|---|
| 40.04.01 | Юриспруденция |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 30
| Код | Направление подготовки |
|---|---|
| 41.04.05 | Международные отношения |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью |
| 45.04.02 | Лингвистика |