| Код и наименование направления подготовки (специальности) | Цена обучения (за один учебный семестр) | ||
|---|---|---|---|
| Очная форма |
Очно-заочная форма |
Заочная форма |
|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 155000 | ||
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | 165000 | ||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 165000 | 70000 | 60000 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 165000 | 60000 | |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 165000 | 70000 | 60000 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 165000 | 60000 | |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 165000 | ||
| 11.03.01 Радиотехника | 165000 | 60000 | |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 165000 | ||
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 165000 | ||
| 12.03.01 Приборостроение | 165000 | 60000 | |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 165000 | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 165000 | 70000 | 60000 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 165000 | ||
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 165000 | ||
| 16.03.01 Техническая физика | 165000 | ||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 165000 | 60000 | |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 165000 | ||
| 24.03.02 Системы управления движением и навигация | 165000 | ||
| 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 165000 | 60000 | |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | 165000 | 60000 | |
| 27.03.02 Управление качеством | 165000 | 70000 | 60000 |
| 27.03.03 Системный анализ и управление | 165000 | ||
| 27.03.04 Управление в технических системах | 165000 | 70000 | |
| 27.03.05 Инноватика | 165000 | ||
| 38.03.01 Экономика | 165000 | 70000 | |
| 38.03.02 Менеджмент | 165000 | 70000 | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 165000 | 70000 | |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 165000 | 70000 | |
| 40.03.01 Юриспруденция | 175000 | 75000 | 65000 |
| 41.03.05 Международные отношения | 165000 | ||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 165000 | 70000 | |
| 43.03.02 Туризм | 70000 | 60000 | |
| 43.03.03 Гостиничное дело | 165000 | 60000 | |
| 45.03.02 Лингвистика | 165000 | 60000 | |
| 51.03.01 Культурология | 165000 | ||
| Код и наименование направления подготовки (специальности) | Стоимость обучения | ||
|---|---|---|---|
| Очная форма |
Очно-заочная форма |
Заочная форма |
|
| 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 165000 | ||
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 165000 | ||
| 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 165000 | ||
| 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 165000 | ||
| 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 230000 | 60000 | |
| 27.05.02 Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | 165000 | ||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 165000 | 60000 | |
| 38.05.02 Таможенное дело | 70000 | 60000 | |