| Код и наименование направления подготовки | Образовательные программы | Контрольные цифры приема (бюджетные места) | Платные места |
|---|---|---|---|
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Компьютерные технологии, системы и сети | 20 | 35 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в бизнесе | 15 | 15 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладной искусственный интеллект и наука о данных | 18 | 12 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Интеллектуальные информационные системы и технологии | 20 | 35 |
| 09.03.04 Программная инженерия | Проектирование программных систем | 25 | 50 |
| 11.03.01 Радиотехника | Радиотехнические системы радиолокации и радионавигации | 32 | 20 |
| 12.03.01 Приборостроение | Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы | 16 | 20 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Цифровая энергетика | 12 | 15 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Промышленная безопасность и охрана труда | 0 | 20 |
| 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Эксплуатация и испытания авиационной и космической техники | 17 | 30 |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | Цифровая метрология и стандартизация | 0 | 20 |
| 27.03.02 Управление качеством | Цифровое качество и проектирование продукции | 0 | 25 |
| 40.03.01 Юриспруденция (!) | Общая направленность | 0 | 50 |
| 43.03.02 Туризм | Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | 0 | 20 |
| 43.03.03 Гостиничное дело | Организация гостиничных услуг | 0 | 20 |
| 45.03.02 Лингвистика | Теоретическая и прикладная лингвистика | 0 | 41 |
(!) - Обучение по программе бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция" допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 "Юриспруденция", или при получении второго или последующего высшего образования (Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011)
| Код и наименование специальности | Образовательные программы | Контрольные цифры приема (бюджетные места) | Платные места |
|---|---|---|---|
| 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования аэропортов и воздушных трасс | 0 | 15 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | 0 | 30 |
| 38.05.02 Таможенное дело | Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности | 0 | 17 |