Результаты вступительных испытаний. Основы менеджмента

Дата публикации - 23.09.2024

п/пСНИЛС/ИдентификаторРезультат вступительного испытанияДата проведения вступительного испытания
1049-978-213 25н/я31.07.2024, 15:00
2109-560-830 619815.07.2024, 13:00
3116-142-583 268008.08.2024, 17:00
4125-840-221 38н/я24.07.2024, 17:00
5131-647-940 58н/я02.07.2024, 11:00
6132-661-833 499801.07.2024, 13:00
7132-815-349 45н/я05.08.2024, 15:00
8135-440-258 359020.08.2024, 17:00
9137-654-544 857805.07.2024, 13:00
10137-764-939 109015.08.2024, 13:00
11139-602-651 68н/я22.07.2024, 15:00
12139-778-987 538831.07.2024, 15:00
13140-050-546 958631.07.2024, 13:00
14140-669-909 789505.07.2024, 11:00
15143-625-306 428411.07.2024, 15:00
16143-689-521 93н/я09.08.2024, 11:00
17143-761-195 637630.07.2024, 13:00
18143-949-679 11н/я20.08.2024, 17:00
19144-223-437 27н/я20.08.2024, 17:00
20145-348-730 72н/я01.08.2024, 17:00
21145-442-125 39н/я05.08.2024, 17:00
22146-023-324 21н/я06.07.2024, 15:00
23146-369-754 00н/я29.07.2024, 13:00
24149-906-146 98н/я09.07.2024, 15:00
25151-207-882 379726.06.2024, 13:00
26151-760-336 488616.07.2024, 11:00
27154-093-848 739704.07.2024, 11:00
28154-700-895 65н/я30.07.2024, 13:00
29156-463-063 718205.08.2024, 15:00
30156-851-459 989211.07.2024, 15:00
31156-865-664 219801.07.2024, 13:00
32157-767-643 25н/я05.08.2024, 17:00
33158-231-452 597808.08.2024, 17:00
34158-719-592 219525.07.2024, 15:00
35158-799-690 628211.07.2024, 15:00
36158-945-094 199212.08.2024, 15:00
37159-051-820 688605.07.2024, 13:00
38159-088-681 179020.08.2024, 17:00
39159-191-243 838029.07.2024, 13:00
40159-296-354 149029.07.2024, 13:00
41159-374-387 11н/я24.07.2024, 13:00
42159-457-704 12н/я22.07.2024, 15:00
43159-559-389 35н/я05.08.2024, 15:00
44159-612-935 98н/я31.07.2024, 15:00
45159-646-157 108620.08.2024, 17:00
46159-696-092 359015.07.2024, 15:00
47159-708-416 04н/я08.07.2024, 15:00
48159-892-505 318815.08.2024, 17:00
49159-908-663 297820.08.2024, 17:00
50160-662-685 69н/я16.08.2024, 15:00
51161-403-415 189805.08.2024, 13:00
52162-913-458 719415.07.2024, 15:00
53163-031-129 128601.07.2024, 11:00
54163-046-729 55н/я20.08.2024, 17:00
55164-347-499 899002.07.2024, 11:00
56164-351-509 558216.07.2024, 11:00
57164-396-680 048415.07.2024, 15:00
58164-484-339 888208.07.2024, 15:00
59164-634-029 649401.08.2024, 15:00
60164-861-542 919815.07.2024, 13:00
61165-034-360 43н/я01.07.2024, 15:00
62165-168-227 76н/я31.07.2024, 15:00
63165-181-601 609704.07.2024, 11:00
64165-353-504 658222.07.2024, 15:00
65165-363-043 627825.07.2024, 17:00
66165-440-952 748622.07.2024, 15:00
67165-458-186 97н/я12.08.2024, 15:00
68165-562-336 809525.07.2024, 15:00
69165-571-367 887415.07.2024, 15:00
70165-623-176 72н/я30.07.2024, 13:00
71165-713-870 887806.07.2024, 15:00
72165-741-439 849801.07.2024, 13:00
73165-860-316 868615.07.2024, 15:00
74166-028-470 669205.07.2024, 13:00
75166-073-885 90н/я20.08.2024, 17:00
76166-182-076 727224.07.2024, 17:00
77166-236-518 74н/я31.07.2024, 15:00
78166-350-397 759008.08.2024, 17:00
79166-416-168 74н/я25.07.2024, 17:00
80166-446-120 73н/я20.08.2024, 17:00
81166-518-856 046824.07.2024, 13:00
82166-730-760 88н/я29.07.2024, 13:00
83166-731-715 879008.07.2024, 15:00
84167-113-191 508413.08.2024, 15:00
85167-227-522 768001.08.2024, 15:00
86167-249-274 97н/я08.08.2024, 13:00
87167-249-274 97н/я08.08.2024, 13:00
88167-276-671 08н/я13.08.2024, 15:00
89167-281-093 829005.08.2024, 15:00
90167-281-858 028001.08.2024, 15:00
91167-349-054 937805.07.2024, 13:00
92167-407-499 96н/я30.07.2024, 13:00
93167-410-535 608815.07.2024, 15:00
94167-429-038 899919.08.2024, 13:00
95167-509-544 989216.07.2024, 11:00
96167-907-107 97н/я24.07.2024, 15:00
97168-015-534 628424.07.2024, 15:00
98168-255-818 0210014.08.2024, 13:00
99168-268-175 078625.07.2024, 17:00
100168-365-126 93н/я15.07.2024, 15:00
101168-404-486 868805.07.2024, 11:00
102168-480-560 02н/я25.07.2024, 15:00
103168-564-720 129226.06.2024, 13:00
104168-624-313 8810014.08.2024, 13:00
105168-955-414 288016.08.2024, 15:00
106168-976-413 418809.07.2024, 15:00
107168-982-025 22н/я13.08.2024, 15:00
108169-047-386 98н/я01.08.2024, 17:00
109169-101-895 768205.07.2024, 13:00
110169-173-469 04н/я12.07.2024, 15:00
111169-217-996 149215.08.2024, 13:00
112169-261-340 828205.07.2024, 13:00
113169-261-859 079807.08.2024, 13:00
114169-276-084 099419.08.2024, 11:00
115169-346-820 089501.08.2024, 15:00
116169-505-277 96н/я08.08.2024, 13:00
117169-531-523 90н/я24.07.2024, 15:00
118169-553-868 298615.08.2024, 13:00
119169-599-582 62н/я01.08.2024, 17:00
120169-819-686 47н/я22.07.2024, 15:00
121170-064-581 428222.07.2024, 15:00
122170-071-749 41н/я13.08.2024, 15:00
123170-204-294 208201.07.2024, 11:00
124170-213-087 16н/я29.07.2024, 13:00
125170-325-715 40н/я12.08.2024, 15:00
126170-325-715 40н/я15.08.2024, 13:00
127170-496-869 018420.08.2024, 17:00
128170-588-165 869016.07.2024, 11:00
129171-102-847 249210.07.2024, 13:00
130171-216-592 479224.07.2024, 13:00
131171-366-587 818019.08.2024, 13:00
132171-368-911 818429.07.2024, 13:00
133171-802-692 659421.08.2024, 15:00
134172-195-243 669516.08.2024, 15:00
135172-387-493 979907.08.2024, 13:00
136172-631-373 59н/я22.07.2024, 15:00
137172-823-175 70н/я16.08.2024, 15:00
138173-263-466 698621.08.2024, 17:00
139173-354-368 73н/я01.08.2024, 15:00
140173-544-906 848805.08.2024, 13:00
141173-636-925 969016.07.2024, 11:00
142173-691-875 128815.07.2024, 15:00
143173-989-985 62н/я01.08.2024, 17:00
144174-095-404 738631.07.2024, 15:00
145174-369-299 08н/я05.07.2024, 11:00
146174-391-915 93н/я05.07.2024, 13:00
147175-155-215 639712.07.2024, 15:00
148175-431-890 84н/я22.07.2024, 15:00
149176-029-737 86н/я13.08.2024, 15:00
150176-233-958 909220.08.2024, 17:00
151176-339-310 86н/я24.07.2024, 17:00
152176-980-608 25н/я01.08.2024, 17:00
153177-062-193 758812.08.2024, 15:00
154178-066-434 96н/я01.08.2024, 15:00
155178-246-270 96н/я05.08.2024, 15:00
156178-553-415 058020.08.2024, 17:00
157178-599-185 549808.07.2024, 13:00
158179-591-950 427405.07.2024, 11:00
159180-093-490 598812.07.2024, 15:00
160180-103-216 049721.08.2024, 17:00
161180-445-363 608424.07.2024, 13:00
162180-612-031 28н/я15.08.2024, 17:00
163181-443-162 52н/я16.08.2024, 15:00
164182-842-952 009211.07.2024, 15:00
165183-475-064 887424.07.2024, 15:00
166183-695-030 008414.08.2024, 13:00
167184-022-580 499009.07.2024, 15:00
168184-860-903 07н/я31.07.2024, 15:00
169185-309-267 868029.07.2024, 13:00
170185-424-907 91н/я16.07.2024, 11:00
171186-020-907 58н/я30.07.2024, 13:00
172186-481-525 05н/я22.07.2024, 15:00
173189-642-313 128615.07.2024, 15:00
174190-172-751 618808.08.2024, 13:00
175190-563-468 848212.08.2024, 15:00
176191-671-064 78н/я16.08.2024, 15:00
177193-244-554 788006.07.2024, 15:00
178194-233-746 829410.07.2024, 15:00
179194-621-636 88н/я05.08.2024, 15:00
180195-083-577 02н/я20.08.2024, 17:00
181195-492-693 308224.07.2024, 15:00
182195-964-120 21н/я20.08.2024, 17:00
183195-975-912 548001.07.2024, 15:00
184196-673-559 388614.08.2024, 13:00
185196-795-520 478206.07.2024, 15:00
186197-079-044 119815.07.2024, 13:00
187197-337-685 28н/я30.07.2024, 13:00
188197-487-493 538011.07.2024, 15:00
189197-704-207 00н/я20.08.2024, 17:00
190197-802-972 27н/я12.08.2024, 15:00
191198-821-024 058820.08.2024, 17:00
192199-456-503 339405.08.2024, 15:00
193201-141-332 729712.08.2024, 13:00
194202-153-269 019212.07.2024, 15:00
195202-163-970 20н/я16.08.2024, 15:00
196203-190-012 948825.07.2024, 15:00
197203-658-961 71н/я09.08.2024, 11:00
198204-320-960 129415.08.2024, 13:00
199204-626-615 40н/я05.07.2024, 13:00
200207-572-946 809710.07.2024, 15:00
201208-979-495 329712.07.2024, 15:00
20226863н/я01.08.2024, 15:00