Результаты вступительных испытаний. Основы экономики

Дата публикации - 23.09.2024

п/пСНИЛС/ИдентификаторРезультат вступительного испытанияДата проведения вступительного испытания
1049-978-213 25н/я29.07.2024, 17:00
2109-560-830 619815.07.2024, 15:00
3116-142-583 268615.08.2024, 17:00
4125-840-221 38н/я19.07.2024, 17:00
5131-647-940 58н/я03.07.2024, 17:00
6132-661-833 499801.07.2024, 15:00
7132-815-349 45н/я01.08.2024, 17:00
8135-440-258 359720.08.2024, 15:00
9137-654-544 859009.07.2024, 17:00
10137-764-939 108620.08.2024, 15:00
11139-602-651 68н/я25.07.2024, 17:00
12139-778-987 539001.08.2024, 17:00
13140-050-546 959231.07.2024, 15:00
14140-669-909 787405.07.2024, 17:00
15143-625-306 428013.07.2024, 11:00
16143-689-521 93н/я26.07.2024, 15:00
17143-761-195 638230.07.2024, 17:00
18143-949-679 11н/я20.08.2024, 11:00
19144-223-437 27н/я20.08.2024, 15:00
20145-348-730 72н/я09.08.2024, 17:00
21145-442-125 39н/я06.08.2024, 17:00
22146-023-324 21н/я05.07.2024, 17:00
23146-369-754 00н/я30.07.2024, 17:00
24149-906-146 98н/я04.07.2024, 17:00
25151-207-882 379826.06.2024, 15:00
26151-760-336 489523.07.2024, 17:00
27154-093-848 739805.07.2024, 17:00
28154-700-895 65н/я01.08.2024, 17:00
29156-463-063 718802.08.2024, 17:00
30156-851-459 989719.07.2024, 17:00
31156-865-664 219801.07.2024, 15:00
32157-767-643 25н/я13.08.2024, 17:00
33158-231-452 598412.08.2024, 17:00
34158-719-592 219825.07.2024, 17:00
35158-799-690 629518.07.2024, 17:00
36158-945-094 199516.08.2024, 13:00
37159-051-820 688808.07.2024, 17:00
38159-088-681 179720.08.2024, 11:00
39159-191-243 838229.07.2024, 15:00
40159-296-354 149026.07.2024, 17:00
41159-374-387 11н/я25.07.2024, 17:00
42159-457-704 12н/я23.07.2024, 17:00
43159-559-389 35н/я09.08.2024, 17:00
44159-612-935 98н/я12.08.2024, 17:00
45159-646-157 108613.08.2024, 17:00
46159-696-092 359415.07.2024, 17:00
47159-708-416 04н/я08.07.2024, 17:00
48159-892-505 319820.08.2024, 15:00
49159-908-663 298620.08.2024, 15:00
50160-662-685 69н/я06.08.2024, 17:00
51161-403-415 189905.08.2024, 15:00
52162-913-458 719415.07.2024, 17:00
53163-031-129 129001.07.2024, 13:00
54163-046-729 55н/я20.08.2024, 15:00
55164-347-499 898403.07.2024, 17:00
56164-351-509 559019.07.2024, 17:00
57164-396-680 049423.07.2024, 17:00
58164-484-339 888608.07.2024, 17:00
59164-634-029 64н/я05.08.2024, 17:00
60164-861-542 919815.07.2024, 15:00
61165-034-360 43н/я01.07.2024, 17:00
62165-168-227 76н/я01.08.2024, 17:00
63165-181-601 609905.07.2024, 17:00
64165-353-504 658419.07.2024, 17:00
65165-363-043 628424.07.2024, 17:00
66165-440-952 748819.07.2024, 17:00
67165-458-186 97н/я15.08.2024, 17:00
68165-562-336 809825.07.2024, 17:00
69165-571-367 884615.07.2024, 17:00
70165-623-176 729412.07.2024, 11:00
71165-713-870 887402.07.2024, 17:00
72165-741-439 849801.07.2024, 15:00
73165-860-316 869215.07.2024, 17:00
74166-028-470 669205.07.2024, 15:00
75166-073-885 90н/я20.08.2024, 11:00
76166-182-076 728002.08.2024, 17:00
77166-236-518 74н/я29.07.2024, 17:00
78166-350-397 758220.08.2024, 17:00
79166-416-168 74н/я26.07.2024, 17:00
80166-446-120 73н/я20.08.2024, 15:00
81166-518-856 048624.07.2024, 17:00
82166-730-760 88н/я02.08.2024, 17:00
83166-731-715 879215.07.2024, 17:00
84166-950-898 26н/я20.08.2024, 15:00
85167-113-191 508008.08.2024, 17:00
86167-227-522 769005.08.2024, 17:00
87167-249-274 97н/я12.08.2024, 17:00
88167-249-274 97н/я12.08.2024, 17:00
89167-276-671 08н/я20.08.2024, 15:00
90167-281-093 828230.07.2024, 17:00
91167-281-858 027206.08.2024, 17:00
92167-407-499 96н/я01.07.2024, 13:00
93167-410-535 609717.07.2024, 17:00
94167-429-038 899919.08.2024, 15:00
95167-509-544 989423.07.2024, 17:00
96167-907-107 97н/я30.07.2024, 15:00
97168-015-534 627624.07.2024, 17:00
98168-255-818 029914.08.2024, 15:00
99168-268-175 078830.07.2024, 17:00
100168-365-126 93н/я23.07.2024, 17:00
101168-404-486 869015.07.2024, 17:00
102168-480-560 02н/я09.08.2024, 17:00
103168-564-720 129826.06.2024, 15:00
104168-624-313 889714.08.2024, 15:00
105168-955-414 287820.08.2024, 17:00
106168-976-413 419001.07.2024, 13:00
107168-982-025 22н/я09.08.2024, 17:00
108169-047-386 98н/я08.08.2024, 17:00
109169-101-895 768605.07.2024, 15:00
110169-173-469 04н/я11.07.2024, 17:00
111169-217-996 149220.08.2024, 17:00
112169-261-340 828605.07.2024, 15:00
113169-261-859 079907.08.2024, 15:00
114169-276-084 099219.08.2024, 13:00
115169-346-820 089429.07.2024, 17:00
116169-505-277 96н/я13.08.2024, 17:00
117169-531-523 90н/я30.07.2024, 15:00
118169-553-868 297820.08.2024, 17:00
119169-599-582 62н/я08.08.2024, 17:00
120169-819-686 47н/я25.07.2024, 17:00
121170-060-575 289028.06.2024, 17:00
122170-064-581 428630.07.2024, 15:00
123170-071-749 41н/я16.08.2024, 17:00
124170-204-294 207602.07.2024, 17:00
125170-213-087 16н/я01.08.2024, 17:00
126170-325-715 40н/я13.08.2024, 17:00
127170-325-715 40н/я15.08.2024, 17:00
128170-496-869 018820.08.2024, 15:00
129170-588-165 869517.07.2024, 17:00
130171-102-847 249205.07.2024, 17:00
131171-216-592 479215.08.2024, 17:00
132171-366-587 818020.08.2024, 15:00
133171-368-911 817626.07.2024, 17:00
134171-802-692 659512.08.2024, 17:00
135172-195-243 669720.08.2024, 15:00
136172-387-493 979907.08.2024, 15:00
137172-631-373 59н/я24.07.2024, 17:00
138172-823-175 70н/я15.08.2024, 17:00
139173-263-466 698220.08.2024, 17:00
140173-354-368 73н/я06.08.2024, 17:00
141173-544-906 848805.08.2024, 15:00
142173-636-925 969823.07.2024, 17:00
143173-691-875 128817.07.2024, 17:00
144173-989-985 62н/я29.07.2024, 17:00
145174-095-404 737830.07.2024, 15:00
146174-369-299 08н/я04.07.2024, 13:00
147174-391-915 938805.07.2024, 15:00
148175-155-215 639711.07.2024, 17:00
149175-431-890 84н/я18.07.2024, 17:00
150176-029-737 86н/я16.08.2024, 17:00
151176-233-958 908820.08.2024, 15:00
152176-339-310 86н/я02.08.2024, 17:00
153176-980-608 25н/я02.08.2024, 17:00
154177-062-193 758615.08.2024, 17:00
155178-066-434 96н/я05.08.2024, 17:00
156178-246-270 96н/я05.08.2024, 17:00
157178-553-415 058420.08.2024, 11:00
158178-599-185 549908.07.2024, 15:00
159179-591-950 425815.08.2024, 17:00
160180-093-490 599517.07.2024, 17:00
161180-103-216 048420.08.2024, 17:00
162180-445-363 609218.07.2024, 17:00
163180-612-031 28н/я20.08.2024, 17:00
164181-443-162 52н/я06.08.2024, 17:00
165182-842-952 009411.07.2024, 17:00
166183-475-064 887626.07.2024, 17:00
167183-695-030 007607.08.2024, 13:00
168184-022-580 499015.07.2024, 17:00
169184-860-903 07н/я30.07.2024, 17:00
170185-309-267 869029.07.2024, 17:00
171185-424-907 91н/я18.07.2024, 17:00
172186-020-907 58н/я26.07.2024, 17:00
173186-481-525 05н/я18.07.2024, 17:00
174189-642-313 127823.07.2024, 17:00
175190-172-751 618213.08.2024, 17:00
176190-563-468 847608.08.2024, 17:00
177191-671-064 78н/я20.08.2024, 15:00
178193-244-554 788409.07.2024, 17:00
179194-233-746 829209.07.2024, 17:00
180194-621-636 88н/я08.08.2024, 17:00
181195-083-577 02н/я20.08.2024, 11:00
182195-492-693 308630.07.2024, 17:00
183195-964-120 21н/я20.08.2024, 11:00
184195-975-912 548802.07.2024, 17:00
185196-673-559 388207.08.2024, 13:00
186196-795-520 478013.07.2024, 11:00
187197-079-044 119715.07.2024, 15:00
188197-337-685 28н/я09.08.2024, 17:00
189197-487-493 539019.07.2024, 17:00
190197-704-207 00н/я20.08.2024, 15:00
191197-802-972 27н/я16.08.2024, 17:00
192198-821-024 057620.08.2024, 15:00
193199-456-503 339705.08.2024, 17:00
194201-141-332 729912.08.2024, 15:00
195202-153-269 019411.07.2024, 17:00
196202-163-970 20н/я16.08.2024, 17:00
197203-190-012 947626.07.2024, 15:00
198203-658-961 71н/я07.08.2024, 13:00
199204-320-960 129015.08.2024, 17:00
200204-626-615 408005.07.2024, 15:00
201207-572-946 809711.07.2024, 17:00
202208-979-495 329717.07.2024, 17:00
20326863н/я06.08.2024, 17:00