Результаты вступительных испытаний. Социально-коммуникационные науки

Дата публикации - 23.09.2024

п/пСНИЛС/ИдентификаторРезультат вступительного испытанияДата проведения вступительного испытания
1128-495-238 898019.08.2024, 15:00
2130-502-189 998612.08.2024, 13:00
3132-272-268 27н/я03.07.2024, 13:00
4134-198-751 75н/я26.07.2024, 13:00
5138-740-241 657823.07.2024, 13:00
6139-455-278 92н/я18.07.2024, 15:00
7139-602-651 68н/я29.07.2024, 13:00
8140-669-909 787405.07.2024, 13:00
9141-798-321 80н/я15.08.2024, 13:00
10143-761-195 637225.07.2024, 13:00
11143-881-019 64н/я22.07.2024, 13:00
12143-881-019 64н/я24.07.2024, 13:00
13144-368-209 63н/я19.07.2024, 15:00
14144-526-219 497216.08.2024, 13:00
15144-580-891 818424.07.2024, 13:00
16144-798-199 16н/я09.07.2024, 17:00
17145-323-758 548609.08.2024, 13:00
18145-348-730 727824.07.2024, 11:00
19146-805-179 768624.07.2024, 13:00
20149-109-564 76н/я09.07.2024, 17:00
21149-814-591 05н/я18.07.2024, 15:00
22150-708-468 548022.07.2024, 13:00
23152-142-991 429823.07.2024, 13:00
24154-700-895 65н/я22.07.2024, 13:00
25155-237-905 70н/я19.07.2024, 15:00
26155-735-960 997819.07.2024, 15:00
27156-520-547 608209.07.2024, 17:00
28157-263-133 639023.07.2024, 13:00
29157-848-178 218003.07.2024, 13:00
30157-894-597 459030.07.2024, 15:00
31158-476-993 349919.07.2024, 15:00
32158-662-967 239519.07.2024, 15:00
33158-771-360 059219.07.2024, 15:00
34158-799-690 629419.07.2024, 15:00
35159-088-681 17н/я19.08.2024, 15:00
36159-204-276 65н/я05.07.2024, 13:00
37159-477-235 14н/я19.08.2024, 15:00
38159-624-104 808608.08.2024, 13:00
39160-662-685 69н/я29.07.2024, 13:00
40160-799-615 039719.07.2024, 15:00
41161-109-023 129703.07.2024, 13:00
42162-322-332 23н/я31.07.2024, 13:00
43162-557-783 937808.08.2024, 13:00
44162-823-575 74н/я05.07.2024, 13:00
45163-873-442 948805.07.2024, 11:00
46164-673-829 03н/я25.07.2024, 13:00
47164-675-619 039729.07.2024, 13:00
48164-822-154 677402.08.2024, 13:00
49165-034-360 43н/я05.07.2024, 13:00
50165-457-268 948822.07.2024, 13:00
51165-458-186 97н/я05.08.2024, 13:00
52165-625-233 729022.07.2024, 13:00
53165-713-870 888602.07.2024, 13:00
54165-812-784 937819.07.2024, 15:00
55165-979-197 43н/я09.07.2024, 17:00
56166-028-443 638812.08.2024, 13:00
57166-176-500 78н/я22.07.2024, 13:00
58166-182-076 728831.07.2024, 13:00
59166-262-546 779505.07.2024, 13:00
60166-295-764 11н/я21.08.2024, 17:00
61166-973-782 379226.07.2024, 13:00
62167-051-612 569229.07.2024, 13:00
63167-249-274 97н/я01.08.2024, 13:00
64167-249-274 97н/я02.08.2024, 13:00
65167-276-671 08н/я12.08.2024, 13:00
66167-403-720 669001.08.2024, 13:00
67167-576-022 00н/я26.07.2024, 13:00
68167-677-295 32н/я26.07.2024, 13:00
69167-726-691 177825.07.2024, 11:00
70167-907-134 00н/я21.08.2024, 17:00
71167-962-653 278431.07.2024, 13:00
72167-964-432 24н/я23.07.2024, 13:00
73167-980-077 19н/я19.07.2024, 15:00
74168-027-241 658824.07.2024, 11:00
75168-364-140 87н/я01.08.2024, 13:00
76168-365-267 049405.08.2024, 13:00
77168-976-413 418009.07.2024, 17:00
78169-013-665 71н/я01.08.2024, 13:00
79169-113-496 789418.07.2024, 15:00
80169-217-996 149216.08.2024, 13:00
81169-282-095 018224.07.2024, 13:00
82169-324-760 96н/я22.07.2024, 13:00
83169-505-277 96н/я05.08.2024, 13:00
84169-525-465 07н/я15.08.2024, 13:00
85169-531-523 90н/я26.07.2024, 13:00
86169-599-582 62н/я31.07.2024, 13:00
87169-882-208 287612.08.2024, 13:00
88170-398-810 858809.07.2024, 17:00
89170-402-048 129002.08.2024, 13:00
90170-496-869 01н/я05.08.2024, 13:00
91170-619-814 71н/я25.07.2024, 13:00
92172-978-330 139724.07.2024, 13:00
93173-263-466 698419.08.2024, 15:00
94173-354-368 73н/я30.07.2024, 15:00
95173-691-875 129919.07.2024, 15:00
96173-837-073 93н/я31.07.2024, 13:00
97174-778-873 418001.08.2024, 13:00
98176-980-608 25н/я02.08.2024, 13:00
99178-467-436 258021.08.2024, 17:00
100179967802.07.2024, 13:00
101183-196-431 87н/я20.07.2024, 11:00
102184-534-887 077606.08.2024, 13:00
103184-892-203 099430.07.2024, 15:00
104185-078-474 039718.07.2024, 15:00
105185-826-724 179526.07.2024, 13:00
106186-119-371 858618.07.2024, 15:00
107186-174-523 939729.07.2024, 13:00
108186-481-525 05н/я18.07.2024, 15:00
109186-672-714 198018.07.2024, 15:00
110187-390-107 94н/я03.07.2024, 13:00
111190-977-074 147421.08.2024, 17:00
112191-508-489 868009.07.2024, 17:00
113191-680-815 94н/я15.08.2024, 13:00
114192-461-529 80н/я22.07.2024, 13:00
115192-533-282 75н/я18.07.2024, 15:00
116194-695-231 218427.06.2024, 15:00
117198-796-806 76н/я29.07.2024, 13:00
118199-456-503 33н/я30.07.2024, 15:00
119199-742-867 558215.08.2024, 13:00
120200-195-448 16н/я24.07.2024, 11:00
121204-663-532 468420.07.2024, 11:00
122204-754-334 478415.08.2024, 13:00
123206-563-954 72н/я18.07.2024, 15:00
124207-264-280 468002.08.2024, 13:00
12522888н/я24.07.2024, 13:00
12623395н/я18.07.2024, 15:00
12726863н/я30.07.2024, 15:00