Дата публикации - 22.09.2025
| п/п | Уникальный код поступающего | Результат вступительного испытания | Дата проведения вступительного испытания |
|---|---|---|---|
| 1 | 3561293 | н/я | 17.07.2025, 13:00 |
| 2 | 3561685 | н/я | 04.07.2025, 11:00 |
| 3 | 3561690 | 82 | 04.07.2025, 15:00 |
| 4 | 3562180 | н/я | 21.07.2025, 11:00 |
| 5 | 3562546 | н/я | 07.07.2025, 11:00 |
| 6 | 3562603 | 88 | 25.06.2025, 13:00 |
| 7 | 3563757 | 82 | 04.07.2025, 13:00 |
| 8 | 3564334 | 78 | 16.07.2025, 17:00 |
| 9 | 3566897 | н/я | 06.07.2025, 13:00 |
| 10 | 3568632 | 88 | 09.07.2025, 11:00 |
| 11 | 3569370 | н/я | 05.07.2025, 11:00 |
| 12 | 3570470 | 67 | 07.08.2025, 11:00 |
| 13 | 3571414 | 67 | 16.07.2025, 13:00 |
| 14 | 3574389 | н/я | 28.07.2025, 11:00 |
| 15 | 3575289 | 90 | 03.07.2025, 17:00 |
| 16 | 3575446 | 100 | 23.06.2025, 17:00 |
| 17 | 3575483 | н/я | 04.08.2025, 11:00 |
| 18 | 3575540 | 78 | 30.06.2025, 11:00 |
| 19 | 3575814 | 80 | 20.07.2025, 13:00 |
| 20 | 3576520 | 62 | 25.06.2025, 13:00 |
| 21 | 3576778 | 82 | 02.07.2025, 17:00 |
| 22 | 3576929 | 82 | 04.08.2025, 11:00 |
| 23 | 3577115 | н/я | 06.08.2025, 11:00 |
| 24 | 3577817 | 90 | 23.07.2025, 13:00 |
| 25 | 3577823 | н/я | 23.07.2025, 15:00 |
| 26 | 3578275 | н/я | 04.07.2025, 13:00 |
| 27 | 3579556 | 75 | 08.07.2025, 11:00 |
| 28 | 3579696 | 64 | 26.06.2025, 11:00 |
| 29 | 3579968 | 78 | 03.07.2025, 13:00 |
| 30 | 3580868 | 70 | 30.06.2025, 15:00 |
| 31 | 3581304 | н/я | 31.07.2025, 17:00 |
| 32 | 3581319 | 80 | 04.07.2025, 15:00 |
| 33 | 3581334 | 86 | 18.08.2025, 11:00 |
| 34 | 3581369 | 55 | 07.07.2025, 17:00 |
| 35 | 3581390 | н/я | 20.08.2025, 15:00 |
| 36 | 3581502 | н/я | 04.08.2025, 13:00 |
| 37 | 3581884 | 75 | 05.07.2025, 11:00 |
| 38 | 3581922 | н/я | 20.08.2025, 15:00 |
| 39 | 3582532 | 96 | 30.06.2025, 11:00 |
| 40 | 3583004 | 94 | 30.06.2025, 11:00 |
| 41 | 3583338 | н/я | 25.07.2025, 13:00 |
| 42 | 3584927 | 64 | 18.07.2025, 13:00 |
| 43 | 3585061 | н/я | 13.08.2025, 17:00 |
| 44 | 3585671 | н/я | 11.07.2025, 11:00 |
| 45 | 3586570 | 78 | 03.07.2025, 15:00 |
| 46 | 3586982 | 75 | 06.07.2025, 11:00 |
| 47 | 3587525 | 82 | 08.07.2025, 13:00 |
| 48 | 3587526 | 75 | 01.07.2025, 13:00 |
| 49 | 3588518 | 84 | 04.07.2025, 13:00 |
| 50 | 3588736 | 99 | 02.07.2025, 11:00 |
| 51 | 3589194 | 73 | 13.07.2025, 11:00 |
| 52 | 3590206 | 84 | 03.07.2025, 13:00 |
| 53 | 3590991 | 67 | 15.07.2025, 11:00 |
| 54 | 3591999 | 92 | 09.07.2025, 13:00 |
| 55 | 3592192 | 73 | 02.07.2025, 17:00 |
| 56 | 3593021 | 75 | 15.07.2025, 11:00 |
| 57 | 3593173 | н/я | 05.07.2025, 13:00 |
| 58 | 3593439 | 78 | 09.07.2025, 11:00 |
| 59 | 3593598 | 100 | 09.07.2025, 11:00 |
| 60 | 3594085 | н/я | 03.07.2025, 11:00 |
| 61 | 3595317 | 90 | 25.06.2025, 17:00 |
| 62 | 3595381 | 75 | 27.06.2025, 11:00 |
| 63 | 3595524 | 70 | 02.07.2025, 13:00 |
| 64 | 3596249 | 73 | 07.07.2025, 11:00 |
| 65 | 3596412 | 70 | 06.07.2025, 11:00 |
| 66 | 3597013 | н/я | 30.06.2025, 15:00 |
| 67 | 3597320 | 90 | 07.07.2025, 11:00 |
| 68 | 3597770 | 80 | 23.07.2025, 15:00 |
| 69 | 3598177 | н/я | 15.07.2025, 11:00 |
| 70 | 3598722 | 84 | 25.06.2025, 13:00 |
| 71 | 3599057 | 100 | 08.07.2025, 13:00 |
| 72 | 3599101 | 84 | 20.07.2025, 15:00 |
| 73 | 3599561 | 82 | 09.07.2025, 11:00 |
| 74 | 3600548 | н/я | 25.07.2025, 13:00 |
| 75 | 3600650 | 90 | 06.08.2025, 17:00 |
| 76 | 3601177 | 75 | 30.06.2025, 11:00 |
| 77 | 3601223 | н/я | 07.08.2025, 11:00 |
| 78 | 3602234 | 80 | 25.07.2025, 17:00 |
| 79 | 3602350 | 80 | 23.07.2025, 17:00 |
| 80 | 3602604 | 88 | 27.06.2025, 11:00 |
| 81 | 3602700 | 55 | 09.07.2025, 11:00 |
| 82 | 3603447 | 78 | 07.07.2025, 13:00 |
| 83 | 3603543 | 80 | 06.07.2025, 11:00 |
| 84 | 3603614 | н/я | 01.07.2025, 13:00 |
| 85 | 3605228 | 88 | 06.07.2025, 11:00 |
| 86 | 3605351 | н/я | 09.07.2025, 15:00 |
| 87 | 3605783 | 73 | 02.07.2025, 15:00 |
| 88 | 3605930 | 88 | 30.06.2025, 15:00 |
| 89 | 3606032 | н/я | 09.07.2025, 15:00 |
| 90 | 3606184 | 100 | 30.06.2025, 17:00 |
| 91 | 3606227 | 96 | 20.07.2025, 11:00 |
| 92 | 3606434 | н/я | 10.07.2025, 13:00 |
| 93 | 3606901 | 80 | 22.07.2025, 17:00 |
| 94 | 3606917 | 90 | 04.07.2025, 11:00 |
| 95 | 3607101 | 78 | 12.07.2025, 11:00 |
| 96 | 3607608 | н/я | 17.07.2025, 13:00 |
| 97 | 3607771 | н/я | 03.07.2025, 17:00 |
| 98 | 3607950 | 70 | 15.07.2025, 11:00 |
| 99 | 3608767 | 90 | 22.07.2025, 13:00 |
| 100 | 3609298 | 98 | 09.07.2025, 11:00 |
| 101 | 3609841 | 60 | 29.07.2025, 13:00 |
| 102 | 3610561 | 80 | 11.07.2025, 15:00 |
| 103 | 3610990 | 99 | 26.06.2025, 11:00 |
| 104 | 3610991 | 46 | 11.08.2025, 13:00 |
| 105 | 3611100 | 92 | 14.07.2025, 13:00 |
| 106 | 3611391 | 78 | 02.07.2025, 17:00 |
| 107 | 3612219 | н/я | 05.07.2025, 11:00 |
| 108 | 3612395 | 99 | 06.07.2025, 11:00 |
| 109 | 3612683 | 86 | 05.07.2025, 11:00 |
| 110 | 3612746 | н/я | 29.07.2025, 11:00 |
| 111 | 3613404 | 96 | 12.07.2025, 11:00 |
| 112 | 3613687 | 92 | 30.06.2025, 15:00 |
| 113 | 3613757 | 90 | 03.07.2025, 11:00 |
| 114 | 3613918 | 88 | 02.07.2025, 13:00 |
| 115 | 3613953 | н/я | 07.07.2025, 11:00 |
| 116 | 3614498 | 98 | 07.07.2025, 11:00 |
| 117 | 3616235 | 64 | 04.08.2025, 13:00 |
| 118 | 3616261 | 88 | 08.07.2025, 13:00 |
| 119 | 3616453 | н/я | 06.07.2025, 11:00 |
| 120 | 3617050 | 98 | 08.07.2025, 13:00 |
| 121 | 3617266 | н/я | 09.07.2025, 13:00 |
| 122 | 3618048 | 90 | 05.07.2025, 11:00 |
| 123 | 3618151 | 64 | 14.07.2025, 11:00 |
| 124 | 3618180 | н/я | 10.07.2025, 11:00 |
| 125 | 3618749 | н/я | 13.08.2025, 17:00 |
| 126 | 3618834 | н/я | 30.06.2025, 11:00 |
| 127 | 3619134 | 100 | 12.07.2025, 11:00 |
| 128 | 3619240 | н/я | 10.07.2025, 11:00 |
| 129 | 3619720 | 64 | 19.08.2025, 19:00 |
| 130 | 3619934 | н/я | 05.07.2025, 11:00 |
| 131 | 3620065 | 75 | 02.07.2025, 11:00 |
| 132 | 3620322 | 64 | 09.07.2025, 13:00 |
| 133 | 3620584 | 73 | 15.07.2025, 11:00 |
| 134 | 3620729 | н/я | 30.06.2025, 17:00 |
| 135 | 3621095 | 92 | 16.07.2025, 11:00 |
| 136 | 3621712 | н/я | 09.07.2025, 11:00 |
| 137 | 3621761 | 88 | 03.07.2025, 11:00 |
| 138 | 3622334 | 82 | 14.07.2025, 11:00 |
| 139 | 3622500 | 80 | 11.08.2025, 11:00 |
| 140 | 3624979 | 78 | 05.07.2025, 11:00 |
| 141 | 3624989 | 75 | 09.07.2025, 11:00 |
| 142 | 3625008 | н/я | 16.07.2025, 11:00 |
| 143 | 3628015 | 80 | 11.07.2025, 13:00 |
| 144 | 3629214 | 46 | 17.07.2025, 11:00 |
| 145 | 3629385 | н/я | 12.07.2025, 11:00 |
| 146 | 3630715 | 70 | 07.07.2025, 17:00 |
| 147 | 3631685 | 73 | 25.07.2025, 13:00 |
| 148 | 3631812 | н/я | 13.08.2025, 11:00 |
| 149 | 3634358 | 70 | 16.07.2025, 13:00 |
| 150 | 3634455 | 75 | 07.07.2025, 11:00 |
| 151 | 3634919 | н/я | 09.07.2025, 11:00 |
| 152 | 3635150 | 94 | 01.07.2025, 11:00 |
| 153 | 3635492 | 90 | 07.07.2025, 11:00 |
| 154 | 3635626 | 88 | 14.07.2025, 13:00 |
| 155 | 3635955 | 86 | 25.06.2025, 17:00 |
| 156 | 3637501 | н/я | 07.07.2025, 11:00 |
| 157 | 3637933 | 82 | 04.07.2025, 11:00 |
| 158 | 3638199 | 92 | 18.07.2025, 11:00 |
| 159 | 3638688 | н/я | 19.08.2025, 13:00 |
| 160 | 3640208 | 90 | 01.07.2025, 11:00 |
| 161 | 3640431 | 70 | 23.07.2025, 15:00 |
| 162 | 3640522 | 64 | 11.08.2025, 11:00 |
| 163 | 3642116 | 84 | 01.07.2025, 13:00 |
| 164 | 3642866 | н/я | 01.08.2025, 15:00 |
| 165 | 3642903 | 84 | 04.07.2025, 11:00 |
| 166 | 3643219 | 96 | 11.07.2025, 11:00 |
| 167 | 3643440 | 70 | 15.07.2025, 13:00 |
| 168 | 3643533 | 94 | 03.07.2025, 15:00 |
| 169 | 3643543 | 90 | 02.07.2025, 13:00 |
| 170 | 3643935 | 88 | 08.08.2025, 13:00 |
| 171 | 3644001 | 73 | 13.07.2025, 11:00 |
| 172 | 3644908 | 88 | 06.07.2025, 11:00 |
| 173 | 3645429 | 78 | 07.08.2025, 11:00 |
| 174 | 3646345 | 80 | 05.07.2025, 13:00 |
| 175 | 3646874 | 73 | 11.07.2025, 11:00 |
| 176 | 3647394 | 80 | 07.07.2025, 11:00 |
| 177 | 3648134 | н/я | 13.08.2025, 17:00 |
| 178 | 3648653 | н/я | 13.08.2025, 17:00 |
| 179 | 3648855 | 90 | 26.06.2025, 11:00 |
| 180 | 3649167 | н/я | 06.07.2025, 15:00 |
| 181 | 3651191 | 80 | 25.07.2025, 13:00 |
| 182 | 3652123 | 92 | 07.07.2025, 11:00 |
| 183 | 3652971 | н/я | 07.07.2025, 11:00 |
| 184 | 3653112 | н/я | 18.08.2025, 11:00 |
| 185 | 3653939 | 98 | 12.07.2025, 11:00 |
| 186 | 3654335 | 99 | 12.07.2025, 11:00 |
| 187 | 3654432 | 88 | 09.07.2025, 15:00 |
| 188 | 3655671 | 73 | 10.07.2025, 11:00 |
| 189 | 3655724 | 84 | 29.07.2025, 11:00 |
| 190 | 3655809 | н/я | 04.07.2025, 11:00 |
| 191 | 3657117 | 96 | 07.07.2025, 13:00 |
| 192 | 3657174 | 99 | 06.07.2025, 11:00 |
| 193 | 3657342 | 84 | 05.07.2025, 13:00 |
| 194 | 3657571 | 52 | 25.06.2025, 11:00 |
| 195 | 3657651 | н/я | 25.06.2025, 11:00 |
| 196 | 3657871 | н/я | 13.07.2025, 11:00 |
| 197 | 3657911 | 80 | 23.07.2025, 17:00 |
| 198 | 3658096 | 70 | 02.07.2025, 11:00 |
| 199 | 3658531 | 94 | 09.07.2025, 11:00 |
| 200 | 3659674 | 86 | 14.07.2025, 11:00 |
| 201 | 3660262 | 84 | 12.07.2025, 11:00 |
| 202 | 3660391 | н/я | 08.07.2025, 11:00 |
| 203 | 3660853 | 78 | 05.07.2025, 11:00 |
| 204 | 3661422 | н/я | 03.07.2025, 17:00 |
| 205 | 3661428 | н/я | 10.07.2025, 11:00 |
| 206 | 3661884 | 84 | 06.07.2025, 11:00 |
| 207 | 3662490 | 86 | 11.07.2025, 11:00 |
| 208 | 3662781 | 84 | 17.07.2025, 11:00 |
| 209 | 3664601 | н/я | 20.07.2025, 11:00 |
| 210 | 3665667 | 75 | 07.07.2025, 11:00 |
| 211 | 3667368 | 90 | 26.06.2025, 15:00 |
| 212 | 3668172 | 88 | 16.07.2025, 11:00 |
| 213 | 3668839 | н/я | 06.07.2025, 15:00 |
| 214 | 3670563 | 100 | 01.07.2025, 11:00 |
| 215 | 3671821 | 69 | 24.06.2025, 15:00 |
| 216 | 3672573 | н/я | 07.07.2025, 11:00 |
| 217 | 3673700 | 78 | 02.07.2025, 15:00 |
| 218 | 3673702 | 84 | 24.07.2025, 11:00 |
| 219 | 3674875 | 84 | 03.07.2025, 13:00 |
| 220 | 3675016 | 96 | 17.07.2025, 13:00 |
| 221 | 3675511 | 60 | 08.07.2025, 11:00 |
| 222 | 3676298 | 78 | 08.07.2025, 11:00 |
| 223 | 3678081 | 82 | 06.07.2025, 13:00 |
| 224 | 3678753 | н/я | 07.07.2025, 17:00 |
| 225 | 3678911 | 82 | 19.07.2025, 11:00 |
| 226 | 3679332 | 64 | 10.07.2025, 11:00 |
| 227 | 3679708 | 86 | 03.07.2025, 11:00 |
| 228 | 3680580 | н/я | 07.07.2025, 17:00 |
| 229 | 3680630 | н/я | 18.07.2025, 11:00 |
| 230 | 3680640 | 70 | 20.07.2025, 11:00 |
| 231 | 3681148 | 73 | 19.07.2025, 11:00 |
| 232 | 3681631 | 94 | 25.06.2025, 15:00 |
| 233 | 3682264 | н/я | 17.07.2025, 13:00 |
| 234 | 3682491 | 78 | 22.07.2025, 17:00 |
| 235 | 3682554 | 82 | 06.07.2025, 13:00 |
| 236 | 3682643 | н/я | 19.08.2025, 11:00 |
| 237 | 3683136 | 88 | 01.07.2025, 11:00 |
| 238 | 3683180 | 88 | 10.07.2025, 11:00 |
| 239 | 3683505 | 78 | 17.07.2025, 13:00 |
| 240 | 3684410 | 70 | 09.07.2025, 11:00 |
| 241 | 3684706 | н/я | 11.07.2025, 13:00 |
| 242 | 3684821 | 88 | 10.07.2025, 13:00 |
| 243 | 3684865 | н/я | 29.07.2025, 13:00 |
| 244 | 3685296 | 84 | 05.07.2025, 11:00 |
| 245 | 3686013 | 80 | 15.07.2025, 13:00 |
| 246 | 3686636 | 67 | 26.06.2025, 11:00 |
| 247 | 3687025 | 78 | 29.07.2025, 11:00 |
| 248 | 3687068 | 96 | 25.06.2025, 15:00 |
| 249 | 3687638 | 92 | 07.07.2025, 17:00 |
| 250 | 3687803 | 60 | 07.07.2025, 17:00 |
| 251 | 3688170 | 86 | 25.06.2025, 17:00 |
| 252 | 3688171 | 92 | 25.06.2025, 15:00 |
| 253 | 3688950 | 94 | 16.07.2025, 13:00 |
| 254 | 3688976 | 55 | 21.07.2025, 13:00 |
| 255 | 3689075 | 75 | 27.06.2025, 11:00 |
| 256 | 3689220 | н/я | 01.08.2025, 15:00 |
| 257 | 3689412 | 94 | 05.07.2025, 11:00 |
| 258 | 3689680 | 98 | 16.07.2025, 11:00 |
| 259 | 3689750 | 73 | 17.07.2025, 13:00 |
| 260 | 3689751 | 100 | 06.07.2025, 13:00 |
| 261 | 3689844 | 78 | 28.07.2025, 17:00 |
| 262 | 3690104 | н/я | 03.07.2025, 11:00 |
| 263 | 3690180 | 80 | 14.07.2025, 11:00 |
| 264 | 3690182 | 94 | 12.08.2025, 17:00 |
| 265 | 3690325 | 75 | 05.07.2025, 11:00 |
| 266 | 3690326 | 55 | 08.08.2025, 17:00 |
| 267 | 3690495 | 96 | 06.07.2025, 13:00 |
| 268 | 3690543 | 78 | 08.07.2025, 11:00 |
| 269 | 3690795 | 82 | 06.07.2025, 11:00 |
| 270 | 3691210 | н/я | 22.07.2025, 11:00 |
| 271 | 3693476 | 98 | 14.07.2025, 13:00 |
| 272 | 3694984 | н/я | 03.07.2025, 13:00 |
| 273 | 3695282 | 80 | 04.08.2025, 13:00 |
| 274 | 3697297 | н/я | 05.07.2025, 11:00 |
| 275 | 3697320 | н/я | 03.07.2025, 13:00 |
| 276 | 3697395 | 82 | 12.07.2025, 11:00 |
| 277 | 3697396 | 88 | 08.07.2025, 11:00 |
| 278 | 3697397 | 80 | 25.07.2025, 17:00 |
| 279 | 3697399 | 94 | 23.07.2025, 11:00 |
| 280 | 3697402 | 67 | 11.08.2025, 17:00 |
| 281 | 3697405 | н/я | 13.08.2025, 11:00 |
| 282 | 3697406 | н/я | 11.07.2025, 17:00 |
| 283 | 3697407 | 55 | 11.08.2025, 11:00 |
| 284 | 3697410 | 73 | 09.07.2025, 13:00 |
| 285 | 3697412 | 86 | 09.07.2025, 13:00 |
| 286 | 3697414 | 80 | 15.07.2025, 11:00 |
| 287 | 3697418 | 78 | 11.07.2025, 17:00 |
| 288 | 3697419 | н/я | 23.07.2025, 11:00 |
| 289 | 3697422 | 78 | 11.07.2025, 11:00 |
| 290 | 3697423 | 96 | 17.07.2025, 11:00 |
| 291 | 3697427 | 96 | 15.07.2025, 11:00 |
| 292 | 3697428 | 75 | 18.07.2025, 13:00 |
| 293 | 3697430 | 80 | 04.07.2025, 13:00 |
| 294 | 3697431 | 96 | 01.07.2025, 11:00 |
| 295 | 3697434 | 82 | 09.07.2025, 11:00 |
| 296 | 3697436 | 96 | 05.07.2025, 11:00 |
| 297 | 3697445 | 92 | 06.07.2025, 11:00 |
| 298 | 3697447 | н/я | 06.07.2025, 11:00 |
| 299 | 3697449 | 84 | 01.07.2025, 13:00 |
| 300 | 3697451 | 67 | 16.07.2025, 17:00 |
| 301 | 3697458 | 84 | 07.07.2025, 11:00 |
| 302 | 3697769 | 86 | 29.07.2025, 11:00 |
| 303 | 3697787 | 100 | 11.07.2025, 17:00 |
| 304 | 3697909 | 86 | 07.07.2025, 17:00 |
| 305 | 3697935 | 86 | 24.07.2025, 17:00 |
| 306 | 3697954 | 70 | 10.07.2025, 15:00 |
| 307 | 3697955 | 90 | 02.07.2025, 15:00 |
| 308 | 3697998 | 80 | 30.06.2025, 11:00 |
| 309 | 3698316 | 82 | 06.07.2025, 11:00 |
| 310 | 3698869 | 99 | 12.07.2025, 11:00 |
| 311 | 3699024 | н/я | 03.07.2025, 13:00 |
| 312 | 3699901 | 64 | 14.07.2025, 11:00 |
| 313 | 3701025 | 82 | 15.07.2025, 11:00 |
| 314 | 3702229 | н/я | 02.07.2025, 11:00 |
| 315 | 3702514 | н/я | 30.07.2025, 17:00 |
| 316 | 3705929 | 82 | 05.07.2025, 13:00 |
| 317 | 3706853 | 80 | 23.07.2025, 17:00 |
| 318 | 3707049 | 82 | 16.07.2025, 11:00 |
| 319 | 3707306 | 64 | 21.07.2025, 17:00 |
| 320 | 3707586 | 70 | 05.07.2025, 15:00 |
| 321 | 3707590 | 86 | 06.07.2025, 11:00 |
| 322 | 3707753 | 60 | 19.07.2025, 11:00 |
| 323 | 3707787 | 75 | 27.06.2025, 11:00 |
| 324 | 3707854 | 98 | 16.07.2025, 11:00 |
| 325 | 3708252 | 67 | 19.07.2025, 17:00 |
| 326 | 3708326 | 67 | 08.07.2025, 11:00 |
| 327 | 3708456 | 73 | 19.07.2025, 11:00 |
| 328 | 3708481 | н/я | 07.07.2025, 11:00 |
| 329 | 3708599 | 86 | 17.07.2025, 11:00 |
| 330 | 3708934 | 70 | 22.07.2025, 11:00 |
| 331 | 3709146 | 78 | 25.06.2025, 13:00 |
| 332 | 3709372 | н/я | 20.07.2025, 15:00 |
| 333 | 3709475 | 86 | 18.07.2025, 17:00 |
| 334 | 3709527 | 67 | 25.07.2025, 11:00 |
| 335 | 3710240 | 96 | 16.07.2025, 11:00 |
| 336 | 3710288 | 75 | 25.07.2025, 17:00 |
| 337 | 3710680 | 67 | 05.08.2025, 11:00 |
| 338 | 3711640 | 86 | 09.07.2025, 11:00 |
| 339 | 3711681 | 86 | 09.07.2025, 11:00 |
| 340 | 3711864 | 82 | 07.07.2025, 17:00 |
| 341 | 3712155 | н/я | 19.08.2025, 11:00 |
| 342 | 3712514 | 64 | 01.08.2025, 13:00 |
| 343 | 3712587 | 90 | 08.07.2025, 11:00 |
| 344 | 3712726 | 96 | 09.07.2025, 13:00 |
| 345 | 3712806 | 99 | 05.07.2025, 11:00 |
| 346 | 3712911 | 84 | 03.07.2025, 15:00 |
| 347 | 3713180 | 78 | 30.06.2025, 17:00 |
| 348 | 3713519 | 84 | 07.07.2025, 11:00 |
| 349 | 3713558 | 82 | 12.07.2025, 11:00 |
| 350 | 3713911 | 78 | 08.07.2025, 11:00 |
| 351 | 3714042 | 60 | 12.07.2025, 15:00 |
| 352 | 3714436 | 100 | 08.07.2025, 11:00 |
| 353 | 3714840 | 84 | 06.07.2025, 11:00 |
| 354 | 3714907 | 82 | 23.07.2025, 11:00 |
| 355 | 3715212 | н/я | 22.07.2025, 17:00 |
| 356 | 3715302 | 80 | 08.07.2025, 11:00 |
| 357 | 3715854 | 94 | 16.07.2025, 11:00 |
| 358 | 3717008 | 96 | 02.07.2025, 11:00 |
| 359 | 3717095 | 72 | 25.06.2025, 13:00 |
| 360 | 3717974 | 94 | 05.07.2025, 11:00 |
| 361 | 3719481 | 64 | 21.07.2025, 11:00 |
| 362 | 3719846 | 55 | 07.07.2025, 17:00 |
| 363 | 3719991 | 67 | 03.07.2025, 15:00 |
| 364 | 3720095 | 80 | 17.07.2025, 11:00 |
| 365 | 3720122 | 88 | 14.07.2025, 11:00 |
| 366 | 3720474 | 78 | 05.07.2025, 11:00 |
| 367 | 3720763 | 84 | 03.07.2025, 11:00 |
| 368 | 3720769 | 80 | 16.07.2025, 17:00 |
| 369 | 3721049 | 80 | 17.07.2025, 13:00 |
| 370 | 3721207 | 73 | 08.07.2025, 11:00 |
| 371 | 3721727 | 94 | 11.07.2025, 11:00 |
| 372 | 3721754 | 100 | 17.07.2025, 11:00 |
| 373 | 3721822 | 75 | 16.07.2025, 13:00 |
| 374 | 3722013 | 82 | 08.07.2025, 13:00 |
| 375 | 3722317 | 90 | 12.07.2025, 11:00 |
| 376 | 3722490 | 92 | 03.07.2025, 15:00 |
| 377 | 3722551 | 94 | 15.07.2025, 11:00 |
| 378 | 3723893 | н/я | 15.08.2025, 13:00 |
| 379 | 3724170 | 75 | 16.07.2025, 17:00 |
| 380 | 3724171 | 78 | 21.07.2025, 13:00 |
| 381 | 3724722 | 84 | 03.07.2025, 15:00 |
| 382 | 3725005 | 70 | 06.08.2025, 13:00 |
| 383 | 3725014 | 80 | 30.06.2025, 11:00 |
| 384 | 3725057 | 90 | 03.07.2025, 15:00 |
| 385 | 3725480 | 80 | 13.07.2025, 11:00 |
| 386 | 3726222 | н/я | 15.07.2025, 11:00 |
| 387 | 3726271 | 90 | 08.07.2025, 11:00 |
| 388 | 3726320 | 90 | 05.07.2025, 11:00 |
| 389 | 3726485 | 70 | 14.07.2025, 11:00 |
| 390 | 3727297 | 78 | 09.07.2025, 13:00 |
| 391 | 3728087 | 80 | 18.07.2025, 11:00 |
| 392 | 3728698 | н/я | 03.07.2025, 13:00 |
| 393 | 3728883 | 73 | 18.07.2025, 11:00 |
| 394 | 3729264 | 92 | 08.07.2025, 11:00 |
| 395 | 3729436 | н/я | 09.07.2025, 13:00 |
| 396 | 3729672 | н/я | 15.07.2025, 11:00 |
| 397 | 3730386 | 70 | 22.07.2025, 11:00 |
| 398 | 3731380 | 80 | 04.07.2025, 13:00 |
| 399 | 3732359 | 75 | 08.07.2025, 11:00 |
| 400 | 3733353 | 82 | 09.07.2025, 13:00 |
| 401 | 3733558 | 70 | 07.07.2025, 11:00 |
| 402 | 3733960 | н/я | 08.07.2025, 11:00 |
| 403 | 3734784 | 80 | 22.07.2025, 11:00 |
| 404 | 3734850 | н/я | 16.07.2025, 11:00 |
| 405 | 3734874 | 82 | 21.07.2025, 11:00 |
| 406 | 3738540 | н/я | 09.07.2025, 11:00 |
| 407 | 3739168 | 78 | 06.07.2025, 11:00 |
| 408 | 3739511 | 94 | 08.07.2025, 11:00 |
| 409 | 3740360 | н/я | 21.07.2025, 11:00 |
| 410 | 3740463 | 82 | 03.07.2025, 15:00 |
| 411 | 3740703 | 73 | 21.07.2025, 11:00 |
| 412 | 3740830 | 92 | 08.07.2025, 11:00 |
| 413 | 3741362 | 88 | 03.07.2025, 15:00 |
| 414 | 3742894 | 86 | 17.07.2025, 11:00 |
| 415 | 3743383 | 92 | 03.07.2025, 17:00 |
| 416 | 3743610 | 86 | 12.07.2025, 11:00 |
| 417 | 3743821 | 100 | 16.07.2025, 11:00 |
| 418 | 3744021 | 75 | 03.07.2025, 11:00 |
| 419 | 3744073 | 98 | 03.07.2025, 17:00 |
| 420 | 3744215 | н/я | 07.07.2025, 11:00 |
| 421 | 3745028 | 94 | 09.07.2025, 15:00 |
| 422 | 3745482 | 80 | 14.07.2025, 11:00 |
| 423 | 3745602 | 84 | 22.07.2025, 11:00 |
| 424 | 3746963 | н/я | 17.07.2025, 13:00 |
| 425 | 3747974 | н/я | 01.08.2025, 13:00 |
| 426 | 3747988 | 96 | 02.07.2025, 11:00 |
| 427 | 3748594 | 100 | 04.07.2025, 11:00 |
| 428 | 3748875 | н/я | 06.08.2025, 11:00 |
| 429 | 3748966 | 98 | 03.07.2025, 15:00 |
| 430 | 3750908 | 78 | 07.07.2025, 13:00 |
| 431 | 3751261 | 82 | 22.07.2025, 11:00 |
| 432 | 3751511 | 78 | 30.06.2025, 17:00 |
| 433 | 3752939 | 73 | 29.07.2025, 13:00 |
| 434 | 3755168 | 84 | 19.07.2025, 17:00 |
| 435 | 3755288 | 75 | 22.07.2025, 11:00 |
| 436 | 3755336 | н/я | 05.08.2025, 11:00 |
| 437 | 3755949 | 88 | 09.07.2025, 15:00 |
| 438 | 3756533 | 92 | 09.07.2025, 15:00 |
| 439 | 3757672 | 96 | 03.07.2025, 15:00 |
| 440 | 3757682 | 92 | 18.07.2025, 11:00 |
| 441 | 3757829 | 82 | 17.07.2025, 13:00 |
| 442 | 3759037 | 78 | 04.07.2025, 13:00 |
| 443 | 3760047 | 96 | 08.07.2025, 11:00 |
| 444 | 3760690 | н/я | 03.07.2025, 13:00 |
| 445 | 3760733 | 86 | 02.07.2025, 13:00 |
| 446 | 3760959 | 55 | 04.07.2025, 17:00 |
| 447 | 3761021 | 67 | 03.07.2025, 13:00 |
| 448 | 3761743 | н/я | 09.07.2025, 11:00 |
| 449 | 3762731 | 75 | 05.07.2025, 11:00 |
| 450 | 3763055 | 82 | 24.07.2025, 13:00 |
| 451 | 3763249 | 82 | 22.07.2025, 17:00 |
| 452 | 3763733 | н/я | 18.08.2025, 17:00 |
| 453 | 3764121 | н/я | 14.07.2025, 11:00 |
| 454 | 3765150 | 70 | 19.07.2025, 11:00 |
| 455 | 3766289 | 86 | 11.07.2025, 11:00 |
| 456 | 3769920 | 98 | 08.07.2025, 11:00 |
| 457 | 3770806 | 92 | 12.07.2025, 11:00 |
| 458 | 3771424 | 90 | 09.07.2025, 13:00 |
| 459 | 3771607 | 86 | 12.07.2025, 11:00 |
| 460 | 3771732 | 80 | 20.07.2025, 11:00 |
| 461 | 3775256 | н/я | 24.07.2025, 11:00 |
| 462 | 3775530 | н/я | 11.07.2025, 13:00 |
| 463 | 3776094 | 75 | 10.07.2025, 11:00 |
| 464 | 3776521 | 75 | 28.07.2025, 13:00 |
