Победители и призеры очного этапа олимпиады могут поступать в ГУАП
без вступительных испытаний
Олимпиада проводится в два этапа:
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения предоставляет площадку для проведения заключительного очного тура Объединённой межвузовской олимпиады по математике 2026 года. Адрес проведения г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14.
Регистрация на отборочный тур:
Для участия в заключительном туре достаточно верно решить в первом туре три задачи. После сдачи ответов нужно подождать около минуты автоматической проверки. Если после этого видите сообщение «Вы прошли заочный тур и зарегистрировались на финальный тур 1 февраля», то всё в порядке.
Выбор места проведения и печать бланков станет доступна прошедшим на очный тур в конце января.
Участие в Олимпиаде добровольно и бесплатно.
Олимпиада включена в Перечень олимпиад Минобрнауки на 2025/26 уч. г. (приказ МОН РФ №639 от 31.08.2025) ОМО-2026 по математике имеет второй уровень.
В соответствии с Регламентом проведения Объединенной межвузовской олимпиады по математике, проходившей 01 февраля 2026 года, опубликованы (под номерами) результаты первой проверки. На вторую проверку направляются работы, получившие ЧЕТЫРЕ или более оценок "+" или "+/–" по итогам первой проверки.
Работы, прошедшие на вторую проверку:
| 2009992 |
| 2013239 |
| 2013999 |
| 2020020 |
| 2022210 |
| 2043397 |
| 2055840 |
| 2061209 |
| 2063045 |
Результаты первой проверки работ, не прошедших на вторую проверку:
| 11 класс | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID заявки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | итого | вариант |
| 2013310 | - | +- | + | 0 | -+ | - | + | - | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2062806 | -+ | + | + | 0 | + | -+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2069851 | 0 | + | +- | 0 | -+ | - | + | -+ | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2070575 | 0 | -+ | + | 0 | -+ | +- | +- | -+ | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2029059 | 0 | + | - | 0 | + | - | + | 0 | 0 | -+ | 3 | 2 |
| 2072008 | - | + | - | 0 | 0 | +- | -+ | 0 | 0 | +- | 3 | 3 |
| 2069441 | + | + | + | - | -+ | - | -+ | 0 | 0 | -+ | 3 | 4 |
| 2024681 | 0 | +- | + | - | -+ | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2042885 | - | -+ | + | - | - | - | + | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2028461 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | -+ | - | -+ | 0 | 2 | 3 |
| 2031547 | 0 | + | + | 0 | -+ | - | - | -+ | 0 | -+ | 2 | 3 |
| 2070788 | - | -+ | + | 0 | 0 | - | +- | 0 | 0 | -+ | 2 | 3 |
| 2072070 | 0 | - | -+ | 0 | 0 | + | + | - | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2072398 | 0 | +- | +- | 0 | 0 | - | -+ | 0 | - | 0 | 2 | 3 |
| 2058159 | - | - | + | 0 | -+ | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 |
| 2052904 | - | - | +- | 0 | -+ | - | - | - | - | 0 | 1 | 4 |
| 2057820 | 0 | - | 0 | 0 | -+ | - | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2063024 | - | -+ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2073340 | 0 | -+ | - | 0 | 0 | 0 | -+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2065356 | - | 0 | -+ | -+ | - | - | -+ | -+ | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2072391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 класс | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID заявки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | итого | вариант |
| 2063684 | - | + | + | - | -+ | - | +- | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2041301 | + | + | + | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2066239 | + | +- | -+ | - | - | - | -+ | 0 | -+ | 0 | 2 | 2 |
| 2032787 | - | -+ | + | - | - | - | -+ | -+ | -+ | + | 2 | 4 |
| 2047513 | 0 | + | + | - | -+ | - | -+ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2066121 | + | -+ | 0 | 0 | - | 0 | -+ | -+ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2031631 | - | +- | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Апелляция по работам, не прошедшим на вторую проверку, проводится 12.02.2026 в 17:00 по адресу: ул. Якубовича, 26. Для записи на апелляцию необходимо направить заявку на электронную почту olymp@guap.ru