Победители и призеры очного этапа олимпиады могут поступать в ГУАП
без вступительных испытаний
Олимпиада проводится в два этапа:
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения предоставляет площадку для проведения заключительного очного тура Объединённой межвузовской олимпиады по математике 2025 года. Адрес проведения г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14.
Регистрация на отборочный тур:
Для участия в заключительном туре достаточно верно решить в первом туре три задачи. После сдачи ответов нужно подождать около минуты автоматической проверки. Если после этого видите сообщение «Вы прошли заочный тур и зарегистрировались на финальный тур 2 февраля», то всё в порядке; если вместе с ним появляется сообщение «Неверный формат ответа», игнорируйте его.
Выбор места проведения и печать бланков станет доступна прошедшим на очный тур примерно за неделю до олимпиады.
Участие в Олимпиаде добровольно и бесплатно. Опубликован регламент проведения Олимпиады по математике.
Олимпиада включена в Перечень олимпиад Минобрнауки на 2024/25 уч. г. (приказ МОН РФ №571 от 30.08.2024) ОМО-2025 по математике имеет второй уровень.
В соответствии с Регламентом проведения Объединенной межвузовской олимпиады по математике, проходившей 02 февраля 2025 года, опубликованы (под номерами) результаты первой проверки. На вторую проверку направляются работы, получившие ТРИ или более оценок "+" или "+/–" по итогам первой проверки.
Работы, прошедшие на вторую проверку:
| 944489 |
| 953060 |
| 951453 |
| 956160 |
| 956423 |
| 955778 |
| 947422 |
| 942389 |
| 965111 |
| 944857 |
| 945553 |
| 941969 |
Результаты первой проверки работ, не прошедших на вторую проверку:
| 11 класс | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID заявки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | итого | вариант |
| 945555 | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 |
| 958643 | - | 0 | +- | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +- | 2 | 1 |
| 948771 | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 950166 | 0 | 0 | +- | + | 0 | - | -+ | 0 | - | -+ | 2 | 3 |
| 942193 | - | 0 | +- | +- | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 958342 | - | 0 | +- | -+ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | -+ | 2 | 4 |
| 947861 | - | - | + | + | - | 0 | -+ | 0 | - | -+ | 2 | 2 |
| 950517 | -+ | -+ | + | 0 | 0 | -+ | 0 | -+ | 0 | + | 2 | 1 |
| 941922 | - | -+ | 0 | - | 0 | 0 | +- | 0 | 0 | -+ | 1 | 1 |
| 945663 | 0 | 0 | -+ | +- | 0 | -+ | -+ | 0 | - | -+ | 1 | 2 |
| 946971 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 2 |
| 950981 | - | - | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -+ | 1 | 2 |
| 944850 | - | - | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -+ | 1 | 3 |
| 946244 | - | 0 | +- | 0 | 0 | 0 | -+ | 0 | 0 | -+ | 1 | 3 |
| 956487 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -+ | 1 | 4 |
| 951443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 946070 | -+ | -+ | 0 | + | 0 | 0 | -+ | 0 | 0 | -+ | 1 | 1 |
| 941932 | 0 | 0 | + | - | 0 | - | -+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 946537 | 0 | 0 | - | 0 | + | -+ | -+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 955489 | - | - | - | - | - | 0 | -+ | - | 0 | -+ | 0 | 1 |
| 954317 | - | 0 | - | - | 0 | -+ | - | 0 | 0 | -+ | 0 | 3 |
| 956411 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 956421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 956425 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
| 942156 | 0 | 0 | -+ | - | - | - | -+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 958547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -+ | -+ | 0 | 0 | -+ | 0 | 2 |
| 946809 | -+ | -+ | 0 | 0 | 0 | -+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 959984 | 0 | 0 | -+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 класс | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID заявки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | итого | вариант |
| 949550 | 0 | 0 | 0 | + | - | -+ | +- | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 945085 | 0 | -+ | + | + | - | - | - | - | 0 | -+ | 2 | 4 |
| 947011 | - | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 949604 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | -+ | 2 | 3 |
| 953088 | - | - | + | 0 | + | 0 | - | 0 | 0 | -+ | 2 | 1 |
| 961376 | - | - | + | + | - | - | -+ | - | - | - | 2 | 4 |
| 946445 | - | - | +- | -+ | -+ | - | + | - | - | - | 2 | 4 |
Апелляция по работам, не прошедшим на вторую проверку, проводится 11.02.2025 в 17:00 по адресу: ул. Якубовича, 26. Для записи на апелляцию необходимо направить заявку на электронную почту olymp@guap.ru