Информация о результатах приема на обучение в ГУАП по образовательным программам бакалавриата и специалитета за предыдущие годы

Форма обучения Код направления Наименование направления Проходной балл (минимальная сумма баллов)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
очная 01.03.02 Прикладная математика и информатика 181 253 226 261
очная 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 219 253 225 -
очная 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 217 252 231 244
очно-заочная (вечерняя) 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 190 193 195 215
заочная 09.03.01 Информатика и вычислительная техника - - 228 233
очная 09.03.02 Информационные системы и технологии 224 256 231 247
заочная 09.03.02 Информационные системы и технологии - - - 229
заочная 09.03.03 Прикладная информатика 228 237 232 200
очная 09.03.03 Прикладная информатика 220 252 237 243
заочная 09.03.04 Программная инженерия 232 244 257 244
очная 09.03.04 Программная инженерия 218 269 235 262
очная 10.03.01 Информационная безопасность 221 254 235 244
заочная 11.03.01 Радиотехника 176 185 195 193
очная 11.03.01 Радиотехника 190 203 185 182
очная 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 196 233 212 219
очная 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 193 216 168 202
очная 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 203 219 164 195
заочная 12.03.01 Приборостроение 220 200 215 217
очная 12.03.01 Приборостроение 191 225 176 197
очная 12.03.02 Оптотехника 157 208 166 179
очная 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 156 232 194 212
очная 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 167 208 158 193
заочная 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 192 174 195 163
очная 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 180 - 175 181
очно-заочная (вечерняя) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 160 132 140 144
очная 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств - - 191 221
очная 15.03.06 Мехатроника и робототехника 242 247 204 232
очная 16.03.01 Техническая физика 189 202 176 154
очная 20.03.01 Техносферная безопасность 215 208 164 -
очная 23.03.01 Технология транспортных процессов 231 205 208 162
очная 24.03.02 Системы управления движением и навигация 197 218 202 176
очная 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 188 227 191 210
заочная 23.03.01 Технология транспортных процессов - - - 188
заочная 25.03.01 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов - - - 202
заочная 27.03.01 Стандартизация и метрология 205 165 182 173
очная 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов - - - 163
очная 27.03.01 Стандартизация и метрология 168 214 148 177
заочная 27.03.02 Управление качеством 225 235 215 182
очная 27.03.02 Управление качеством 210 225 157 202
очная 27.03.03 Системный анализ и управление - 240 227 230
очная 27.03.04 Управление в технических системах 199 229 168 218
очная 27.03.05 Инноватика 224 243 197 229
очная 42.03.01 Реклама и связи с общественностью - - 281 -
очная 43.03.03 Гостиничное дело 260 - 264 -
очная 45.03.02 Лингвистика 280 286 280 269
очная 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 190 229 235 217
очная 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 201 240 221 238
очная 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 210 236 231 222
очная 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 186 193 171 153
очная 13.05.02 Специальные электромеханические системы 173 194 163 151
очная 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 194 225 224 198
очная 25.05.02 Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов 190 214 - 173
очная 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 175 189 174 162
очная 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения 170 184 180 188
очная 25.05.02 Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов 190 214 - 153
заочная 45.03.02 Лингвистика 220 - - 268