Информация о результатах приема на обучение в ГУАП по образовательным программам бакалавриата и специалитета за предыдущие годы

Форма обучения Код направления Наименование направления Проходной балл (минимальная сумма баллов)
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
очная 01.03.02 Прикладная математика и информатика 253 226 261 253 270
очная 03.03.01 Прикладные математика и физика - - - - 225
очная 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 253 225 - - -
очная 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 252 231 244 244 246
очная 09.03.02 Информационные системы и технологии 256 231 247 222 255
очная 09.03.03 Прикладная информатика 252 237 243 238 245
очная 09.03.04 Программная инженерия 269 235 262 263 264
очная 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 229 235 217 235 225
очная 10.03.01 Информационная безопасность 254 235 244 244 256
очная 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 240 221 238 241 251
очная 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 236 231 222 237 252
очная 11.03.01 Радиотехника 203 185 182 195 196
очная 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 233 212 219 224 219
очная 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 216 168 202 213 206
очная 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 219 164 195 212 199
очная 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 193 171 153 178 185
очная 12.03.01 Приборостроение 225 176 197 216 219
очная 12.03.02 Оптотехника 208 166 179 189 199
очная 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 232 194 212 221 221
очная 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 208 158 193 197 203
очная 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника - 175 181 192 205
очная 13.05.02 Специальные электромеханические системы 194 163 151 174 195
очная 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств - 191 221 230 211
очная 15.03.06 Мехатроника и робототехника 247 204 232 237 227
очная 16.03.01 Техническая физика 202 176 154 190 -
очная 20.03.01 Техносферная безопасность 208 164 - 183 199
очная 23.03.01 Технология транспортных процессов 205 208 162 196 218
очная 24.03.02 Системы управления движением и навигация 218 202 176 180 210
очная 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 225 224 198 223 224
очная 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 227 191 210 229 243
очная 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов - - 163 - -
очная 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 189 174 162 171 181
очная 25.05.02 Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов 214 - 173 - -
очная 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения 184 180 188 - -
очная 27.03.01 Стандартизация и метрология 214 148 177 188 198
очная 27.03.02 Управление качеством 225 157 202 197 214
очная 27.03.03 Системный анализ и управление 240 227 230 239 237
очная 27.03.04 Управление в технических системах 229 168 218 210 216
очная 27.03.05 Инноватика 243 197 229 240 234
очная 27.05.02 Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники - - 153 159 188
очная 42.03.01 Реклама и связи с общественностью - 281 - - -
очная 43.03.03 Гостиничное дело - 264 - 241 -
очная 45.03.02 Лингвистика 286 280 269 271 -