| Код и наименование направления подготовки | Образовательные программы | Контрольные цифры приема (бюджетные места) | Платные места |
|---|---|---|---|
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 25 | 5 |
| 38.03.01 Экономика | Экономика предприятий и организаций | 0 | 20 |
| 38.05.02 Таможенное дело | Правоохранительная деятельность | 0 | 20 |
| 40.03.01 Юриспруденция | Общая направленность | 0 | 20 |
| Код и наименование специальности | Образовательные программы | Контрольные цифры приема (бюджетные места) | Платные места |
|---|---|---|---|
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 20 | 20 |
| 38.05.02 Таможенное дело | Правоохранительная деятельность | 0 | 20 |
| Код и наименование специальности | Образовательные программы | Контрольные цифры приема (бюджетные места) | Платные места |
|---|---|---|---|
| 38.03.01 Экономика (!) | Экономика предприятий и организаций | 0 | 20 |
| 38.05.02 Таможенное дело | Правоохранительная деятельность | 0 | 20 |
(!) - Обучение по программе бакалавриата 38.03.01 "Экономика" допускается при получении второго или последующего высшего образования
Формы и порядок проведения вступительных испытаний
Перечень вступительных испытаний на 2026/2027 учебный год
Программы вступительных испытаний, проводимых ГУАП самостоятельно
Для поступающих на обучение по образовательным программам, реализуемым в ИФ ГУАП, отсутствует необходимость прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Информация о перечне и порядке учета индивидуальных достижений поступающих