Дата публикации - 23.09.2024

п/пСНИЛС/ИдентификаторРезультат вступительного испытанияДата проведения вступительного испытания
1136-056-076 438013.09.2024, 17:00
2141-203-135 869306.09.2024, 13:00
3147-753-142 819013.09.2024, 17:00
4152-392-597 73н/я13.09.2024, 19:00
5158-913-717 048006.09.2024, 13:00
6160-178-306 44н/я13.09.2024, 17:00
7167-351-561 8010013.09.2024, 17:00
8167-809-617 15н/я13.09.2024, 17:00
9169-218-374 95н/я06.09.2024, 13:00
10169-584-621 27н/я13.09.2024, 17:00
11170-083-295 459813.09.2024, 17:00
12174-205-239 459513.09.2024, 19:00
13175-078-379 988513.09.2024, 17:00
14175-350-638 748013.09.2024, 17:00
15196-176-235 03н/я13.09.2024, 19:00
16203-350-931 159013.09.2024, 17:00
17214-005-837 10н/я13.09.2024, 17:00
18323869513.09.2024, 19:00