Бакалавриат
Направления подготовки. Места для приема иностранных граждан и лиц без гражданства
Вступительные испытания — по каждому направлению подготовки указаны общеобразовательные предметы, в скобках — минимальное количество баллов
Очная форма обучения
Бакалавриат
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Вступительные испытания и минимальные баллы | Количество места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика (39), Русский язык (40) | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика (39), Русский язык (40) | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | Математика (39), Русский язык (40) | 5 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Математика (39), Русский язык (48) | 10 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
19.03.01 | Биотехнология | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Математика (39), Русский язык (48) | 10 |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
27.03.02 | Управление качеством | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
27.03.05 | Инноватика | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
38.03.01 | Экономика | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Математика (39), Русский язык (48) | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание (48), Русский язык (48) | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание (48), Русский язык (48) | 5 |
43.03.02 | Туризм | Иностранный язык (40), Русский язык (48) | 10 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Обществознание (48), Русский язык (48) | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык (40), Русский язык (48) | 5 |
51.03.01 | Культурология | Обществознание (48), Русский язык (48) | 2 |
Специалитет
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Вступительные испытания и минимальные баллы | Количество места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
Очно-заочная форма обучения
Бакалавриат
Код специальности | Наименование специальности | Вступительные испытания и минимальные баллы | Количество места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
38.03.01 | Экономика | Математика (39), Русский язык (48) | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Математика (39), Русский язык (48) | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание (48), Русский язык (48) | 5 |
Заочная форма обучения
Бакалавриат
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Вступительные испытания и минимальные баллы | Количество места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
19.03.01 | Биотехнология | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика (39), Русский язык (48) | 5 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Математика (39), Русский язык (48) | 10 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
27.03.02 | Управление качеством | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
38.03.01 | Экономика | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание (48), Русский язык (48) | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание (48), Русский язык (48) | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык (40), Русский язык (48) | 5 |
Специалитет
Код специальности | Наименование специальности | Вступительные испытания и минимальные баллы | Количество места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Математика (39), Русский язык (48) | 2 |