Результаты вступительного испытания

Основы теории государства

Дата публикации - 07.07.2023

№ п/пСНИЛС/ ИдентификаторДата проведенияРезультат
1093-625-775 9825 мая 2023 г.90
2129-678-726 2025 мая 2023 г.90
3131-551-782 371 июня 2023 г.70
4133-625-920 5017 мая 2023 г.70
5136-546-450 7024 мая 2023 г.80
6140-114-862 0522 июня 2023 г.90
7143-349-560 623 июля 2023 г.100
8143-633-508 475 июля 2023 г.н/я
9145-764-229 82не назначенаожидается
10149-564-169 0225 мая 2023 г.80
11153-515-172 435 июля 2023 г.н/я
12154-558-040 715 июля 2023 г.н/я
13157-908-701 04не назначенаожидается
14158-176-065 865 июля 2023 г.н/я
15159-151-693 85не назначенаожидается
16160-501-469 2314 июня 2023 г.100
17160-513-341 2125 мая 2023 г.80
18162-562-458 681 июня 2023 г.100
19163-195-144 6314 июня 2023 г.70
20163-252-510 393 июля 2023 г.100
21164-131-605 327 июня 2023 г.90
22164-356-721 7723 июня 2023 г.100
23164-830-581 7930 июня 2023 г.80
24165-643-763 9524 мая 2023 г.68
25166-081-149 6217 мая 2023 г.68
26166-711-077 706 июня 2023 г.100
27166-895-289 4131 мая 2023 г.80
28167-284-961 12не назначенаожидается
29167-356-265 95не назначенаожидается
30167-900-769 0030 мая 2023 г.80
31168-015-191 5922 июня 2023 г.70
32168-058-071 8424 мая 2023 г.64
33168-269-811 16не назначенаожидается
34168-453-385 0216 мая 2023 г.90
35168-455-230 9326 июня 2023 г.80
36168-729-075 184 июля 2023 г.100
37169-102-542 5816 июня 2023 г.90
38169-211-655 733 июля 2023 г.90
39169-267-577 2423 июня 2023 г.70
40169-328-955 2017 мая 2023 г.64
41169-372-479 145 июля 2023 г.н/я
42169-389-972 554 июля 2023 г.н/я
43169-775-606 397 июня 2023 г.90
44169-939-448 513 июля 2023 г.н/я
45170-794-702 906 июня 2023 г.68
46171-760-256 657 июня 2023 г.100
47173-012-903 285 июля 2023 г.н/я
48173-520-295 5430 мая 2023 г.66
49173-820-060 55не назначенаожидается
50173-993-667 324 июля 2023 г.70
51174-435-635 8030 июня 2023 г.100
52174-633-546 844 июля 2023 г.68
53174-755-447 0516 мая 2023 г.62
54174-991-127 0822 июня 2023 г.100
55175-022-439 4423 июня 2023 г.90
56176-961-886 397 июня 2023 г.100
57179-278-340 2222 июня 2023 г.100
58188-147-654 1323 июня 2023 г.90
59188-319-820 14не назначенаожидается
60192-217-545 675 июля 2023 г.н/я
61193-259-256 9624 мая 2023 г.64
62193-661-312 843 мая 2023 г.68
63197-414-882 1524 мая 2023 г.60
64197-479-268 4916 мая 2023 г.80
65202-274-360 151 июня 2023 г.70
66203-701-466 1424 мая 2023 г.62
67204-516-753 387 июня 2023 г.90
68212-394-472 464 июля 2023 г.н/я